進化に必要なステータス&条件
※成長期のみ、進化道場で進化ロックができるようになると、要求ステータスが足りなくても進化ロックした目当てのデジモンに進化できる。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
2000 | 1000 | 480 | 100 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
100 | 100 | – | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | – | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
10000 | 500 | 100 | 50 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
50 | 50 | – | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | – | – |
進化前後、形態派生図
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期 |
---|---|---|
黄 | シャウトモン | オメガシャウトモン(成熟期) |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
赤 | ギルモン | グラウモン | メガログラウモン | カイゼルグレイモン |
黄 | アグモン(黒) | |||
黒 | シャイングレイモン | |||
黄 | シャウトモン | |||
灰 | ピヨモン | レッドブイドラモン | ||
紫 | デュークモン | |||
赤 | ギルモン | |||
黄 | シャウトモン | |||
黄 | アグモン | ティラノモン | リヴァイアモン | |
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ギルモン |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
紫 | パタモン | グラウモン(橙) | ブラックメガログラウモン | ガイオウモン |
赤 | ギルモン | |||
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
赤 | ギルモン | グラウモン | ||
黄 | アグモン(黒) | ベルゼブモン | ||
黒 | ||||
黄 | シャウトモン | |||
青 | サイケモン | グルルモン | ||
青 | ガブモン(黒) | |||
黒 | カオスデュークモン | |||
桃 | ハックモン | |||
紫 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | フーガモン | ||
黒 | ダークドラモン | |||
茶 | シャーマモン | |||
黄 | アグモン(黒) | |||
黒 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
桃 | テントモン | カブテリモン | スカルグレイモン | タイタモン |
桃 | ワームモン | |||
茶 | ||||
黒 | ケラモン | |||
赤 | ギルモン | グラウモン | ||
黄 | アグモン(黒) | |||
黒 | ||||
黄 | シャウトモン | クレニアムモン | ||
橙 | テリアモン | オーガモン | ||
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ゴブリモン | |||
緑 | ブラックウォーグレイモン | |||
黄 | アグモン | グレイモン(青) | ||
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
黄 | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン(青) | ガイオウモン |
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
黄 | シャウトモン | ブラックウォーグレイモン | ||
黄 | アグモン | ティラノモン | ||
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ギルモン | アルファモン | ||
黄 | アグモン | グレイモン(青) | ||
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ボルトモン | |||
黄 | アグモン(黒) | |||
黒 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
紫 | パタモン | グラウモン(橙) | メガログラウモン(橙) | ウォーグレイモン |
赤 | ギルモン | |||
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
黄 | アグモン | グレイモン | ||
黄 | トイアグモン | ラストティラノモン | ||
橙 | ||||
黄 | シャウトモン | |||
桃 | テントモン | レッドベジーモン | ||
緑 | パルモン | |||
赤 | ソーラーモン | エグザモン | ||
桃 | ワームモン | クワガーモン | ||
茶 | ||||
桃 | ハグルモン | |||
橙 | ||||
茶 | シャーマモン |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
黄 | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン | ウォーグレイモン |
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
黄 | シャウトモン | シャイングレイモン | ||
紫 | パタモン | グラウモン(橙) | ||
赤 | ギルモン | |||
黄 | トイアグモン | |||
橙 | アルファモン | |||
黄 | ブイモン | ゴールドブイドラモン | ||
水 | ||||
桃 | ハグルモン | |||
橙 | カイゼルグレイモン | |||
桃 | ハックモン | |||
紫 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
桃 | テントモン | カブテリモン | アトラーカブテリモン | グランクワガーモン |
桃 | ワームモン | |||
茶 | ||||
黒 | ケラモン | |||
桃 | ワームモン | スティングモン | クレニアムモン | |
茶 | ||||
緑 | アルラウモン | |||
青 | ガブモン(黒) | |||
黒 | ||||
灰 | ピヨモン | レッドブイドラモン | カオスデュークモン | |
紫 | ||||
赤 | ギルモン | |||
黄 | シャウトモン | ヘラクルカブテリモン | ||
桃 | テントモン | レッドベジーモン | ||
緑 | パルモン | |||
赤 | ソーラーモン |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
灰 | ピヨモン | レッドブイドラモン | アグニモン | カイゼルグレイモン |
紫 | シャイングレイモン | |||
赤 | ギルモン | |||
黄 | シャウトモン | ホウオウモン | ||
灰 | ピヨモン | バードラモン | ||
紫 | デュークモン | |||
赤 | ソーラーモン |
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入
コメント!