進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
– | 10000 | 1100 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
1700 | 1400 | -39 | 1回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | 75 | – | タオモン |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
6000 | – | 450 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
650 | 500 | -40 | 1以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | 75 | – | タオモン |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
究極体 | データ | 自然 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
冷静 | 草キノコ系 | 究極形 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
金剛錫杖 | MPがじょじょに回復する |
コメント!