進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
40000 | 40000 | 5600 | 5600 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
5600 | 5600 | – | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -29 | 40 | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
5000 | 6000 | 600 | 600 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
700 | 600 | – | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -30 | 20 | – |
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
40000 | 40000 | 5600 | 5600 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
5600 | 5600 | – | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -29 | 40 | – |
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
5000 | 6000 | 600 | 600 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
700 | 600 | – | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -30 | 20 | – |
コメント!