
進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ | 
|---|---|---|---|
| 4800 | – | 250 | 250 | 
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス | 
| – | 400 | -24 | 3回以下 | 
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 
| – | – | 15 | – | 
PSvita
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ | 
|---|---|---|---|
| 750 | – | 100 | 100 | 
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス | 
| – | 100 | -25 | -3 | 
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 
| – | – | 5 | – | 
進化前後、形態派生図
| デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 | 
|---|---|---|---|---|
| 橙 |  テリアモン |  ガルゴモン |  ラピッドモン |  スレイプモン | 
| 灰 |  プロットモン | |||
| 青 |  サイケモン | |||
| 水 |  ゴマモン |  イッカクモン |  ヴァイクモン | |
| 水 |  スノーゴブリモン | |||
| 橙 |  テリアモン | |||
| 灰 |  レナモン | レオモン |  セントガルゴモン | |
| 緑 | ||||
| 青 |  ガオモン | |||
| 橙 |  マグナガルルモン | |||
| 桃 |  ハックモン | |||
| 紫 | 
| デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 | 
|---|---|---|---|---|
| 灰 |  レナモン | レオモン |  グラップレオモン |  バンチョーレオモン | 
| 緑 | ||||
| 青 |  ガオモン | |||
| 橙 | ||||
| 桃 |  ハックモン |  | ||
| 紫 | ||||
| 青 |  ガブモン |  ガオガモン | ||
| 青 |  ガオモン | |||
| 橙 | ||||
| 赤 |  ゴブリモン |  セントガルゴモン | ||
| 緑 | ||||
| 青 |  ガブモン |  ガルルモン | ||
| 青 |  ガオモン | |||
| 橙 | 
| デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 | 
|---|---|---|---|---|
| 水 |  ゴマモン |  イッカクモン |  パンジャモン |  ホーリードラモン | 
| 水 |  スノーゴブリモン | |||
| 橙 |  テリアモン | |||
| 灰 |  レナモン | レオモン | ||
| 緑 | ||||
| 青 |  ガオモン | |||
| 橙 |  バンチョーレオモン | |||
| 桃 |  ハックモン | |||
| 紫 | ||||
| 灰 |  ユキアグモン |  ソーサリモン | ||
| 水 |  ゴマモン | |||
| 茶 |  シャーマモン |  ガンクゥモン | ||
| 灰 |  ユキアグモン |  ヒョーガモン | ||
| 水 |  スノーゴブリモン | |||
| 水 |  クリアアグモン | |||
| 橙 | 
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入

 
  
  
  
  
コメント!