進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| – | 6000 | 600 | – |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 600 | 600 | -39 | 1回以下 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| – | -39 | – | – |
PSvita
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| – | 3000 | 300 | – |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 350 | 350 | -40 | -1 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| – | -40 | – | – |
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| – | 6000 | 600 | – |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 600 | 600 | -39 | 1回以下 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| – | -39 | – | – |
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| – | 3000 | 300 | – |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 350 | 350 | -40 | -1 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| – | -40 | – | – |
コメント!