進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
28000 | – | 2600 | 2600 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 2300 | – | 2回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
70 | 60 | 30 | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3000 | – | 350 | 350 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 300 | – | -2 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
70 | 60 | 10 | – |
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
28000 | – | 2600 | 2600 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 2300 | – | 2回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
70 | 60 | 30 | – |
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3000 | – | 350 | 350 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 300 | – | -2 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
70 | 60 | 10 | – |
コメント!