進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
20000 | 11400 | 2500 | 1100 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
1000 | 2400 | -49 | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | 90 | 55 | – |
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
20000 | 11400 | 2500 | 1100 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
1000 | 2400 | -49 | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | 90 | 55 | – |
コメント!