進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
28000 | 20000 | 5000 | 3800 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
2600 | 2600 | 85 | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | 55 | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
7000 | 5000 | 800 | 650 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
500 | 550 | 85 | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | 40 | – |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
究極体 | ウィルス | 機械 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
ひねくれ | モドキ実系 | 究極形 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
∞キャノン | HPを削って攻撃力を超上昇 |
進化前後、形態派生図
デジ タマ 色 |
成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 ※該当 デジモン |
---|---|---|---|---|
茶 | ロップモン |
キュウビモン(銀) |
ギガドラモン |
ムゲンドラモン |
灰 | レナモン |
|||
緑 | ||||
水 | スノーゴブリモン |
|||
茶 | ピコデビモン |
アイスデビモン |
||
緑 | ||||
紫 | ルーチェモン |
|||
灰 | ||||
水 | クリアアグモン |
|||
橙 | ||||
黄 | アグモン |
グレイモン(青) |
||
黄 | トイアグモン |
|||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) |
|||
黒 | ||||
青 | ガブモン |
シードラモン |
||
水 | スノーゴブリモン |
|||
水 | ゴマモン |
|||
橙 | テリアモン |
ガルゴモン |
メタルマメモン |
|
灰 | プロットモン |
|||
青 | サイケモン |
|||
桃 | ハグルモン |
ガードロモン |
||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) |
|||
黒 | ||||
黒 | ケラモン |
|||
黄 | トイアグモン |
ガードロモン(金) |
||
橙 | ||||
水 | クリアアグモン |
|||
橙 | ||||
赤 | ソーラーモン |
|||
桃 | テントモン |
ボンバーナニモン |
||
青 | サイケモン |
|||
桃 | ハグルモン |
|||
橙 | ||||
青 | ガブモン |
シードラモン |
メガシードラモン |
|
水 | スノーゴブリモン |
|||
水 | ゴマモン |
|||
紫 | パタモン |
ブイドラモン |
||
黄 | ブイモン |
|||
水 | ||||
水 | ガムドラモン |
|||
青 | ||||
黄 | ブイモン |
ゴールドブイドラモン |
||
水 | ||||
桃 | ハグルモン |
|||
橙 | ||||
桃 | ハックモン |
|||
紫 |
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入
コメント!