進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
16000 | – | 1200 | 1800 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
1200 | 1400 | – | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | 75 | 45 | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
5000 | – | 550 | 700 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
450 | 600 | – | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | 75 | 30 | – |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
究極体 | – | 大気 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
熱血 | 肉系 | 究極形 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
プラズマシュート | 力強さが大上昇、じょじょに戻る |
コメント!