
進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 24000 | 24000 | 5600 | 4600 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| – | 3800 | 65 | – |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 90 | – | 55 | ![]() パイルドラモン |
PSvita
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 7000 | 4500 | 650 | 600 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| – | 500 | 65 | – |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 90 | – | 40 | ![]() パイルドラモン |
詳細
| 形態 | 属性 | 性質 | |
|---|---|---|---|
| 究極体 | – | 大気 | |
| 性格 | 好物 | 生活型 | |
| 熱血 | 肉系 | 究極形 | |
| 必殺技 | ハイテンション技 | ||
| メガデス | MPがダメージを肩代わりする | ||








コメント!
マジで進化激ムズい