進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
– | 9500 | – | 500 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
800 | 1000 | -39 | 2回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
70 | 40 | – | バードラモン |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
– | 3000 | – | 250 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
300 | 350 | -40 | 2回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
70 | 40 | – | バードラモン |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
完全体 | データ | 大気 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
適当 | 果物系 | 普通型 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
シャドーウィング | 素早さが一定時間高まる |
コメント!