進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
8000 | 8000 | 1250 | 1050 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
2000 | 1300 | -54 | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | 55 | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
5000 | 5500 | 550 | 450 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
700 | 650 | -55 | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | 30 | – |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
究極体 | データ | 格闘 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
素直 | 魚系 | 究極形 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
アウスターベン | HPの最大値上昇+半分回復 |
コメント!