進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
9500 | – | 800 | 750 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 750 | 40 | 2回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
70 | – | 30 | カブテリモン |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3500 | – | 250 | 250 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 250 | 40 | -2 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
70 | – | 10 | カブテリモン |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
完全体 | ワクチン | 大気 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
細かい | 野菜系 | 普通型 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
ホーンバスター | 頑丈さが一定時間高まる |
コメント!