進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
48000 | – | 4200 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
3800 | 6000 | -49 | 1回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | 75 | 45 | エアロブイドラモン |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
5000 | – | 550 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
500 | 700 | -50 | 1以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | 75 | 20 | エアロブイドラモン |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
究極体 | ワクチン | 大気 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
熱血 | 肉系 | 究極形 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
シャイニングVフォース | MPの最大値上昇+半分回復 |
コメント!