通常レシピ
番号 | デッキ名 | 時期 |
---|---|---|
001 | 不滅の絆 | 最初から |
002 | 轟雷魔王竜 | ワールドバディマスターズ決勝戦 |
003 | 轟天の覇王軍 | 37で 未門牙王と戦う |
004 | ドラゴンズ・フィールダー | ワールドバディマスターズ準決勝 |
005 | ドラゴンズ・センチネル | 36で 大宇宙カナタと戦う |
006 | ゼツメイノ黒竜1 | ワールドバディマスターズ準決勝後 黒渦ガイトと戦う |
007 | ゼツメイノ黒竜2 | 37で 黒渦ガイトと戦う |
008 | シャイニングドラグナー | 17で 龍炎寺タスクと戦う |
009 | 電脳ビルドファイターズ | 20で 大盛爆と戦う |
010 | 大魔王キャッスル | 20で 宇木くぐると戦う |
011 | グロリアス・ナイツ | ワールドバディマスターズ2回戦後 虎堂ノボルと戦う |
012 | 大帝都艦隊 | ワールドバディマスターズ1回戦後 帝都クウと戦う |
013 | デビルズ・スクール | ワールドバディマスターズ開幕後 黒岳テツヤと戦う |
014 | 如月忍風伝・天ノ巻 | 17で 如月斬夜と戦う |
015 | レッツ・トゥインクルスター | ワールドバディマスターズ準決勝後 奈々菜パル子と戦う |
016 | 豪海竜王 | ワールドバディマスターズ2回戦 |
017 | 不滅の剣聖 | ワールドバディマスターズ1回戦 |
018 | ヘブン・オア・ヘル | 28で ぶんぶく師匠と戦う |
019 | ヘル・オア・ヘブン | 35で ぶんぶく師匠と戦う |
020 | 輪廻創世 | 23で 氷竜キリと戦う |
021 | 混沌の支配者 | 16で ウィズタムと戦う |
022 | 不滅なる混沌の王 | 39で ウィズダムと戦う |
023 | 悪童、鬼人絵巻 | ワールドバディマスターズ準決勝後鬼頭サカテと戦う |
024 | 悪童、鬼神絵巻 | 17で鬼頭サカテと戦う |
025 | 魔岩機兵小隊 | 25でブルータルと戦う |
026 | ロード・オブ・セイバー | 19でケイセツと戦う |
027 | クローズド・ユア・ワールド | 33でグリモと戦う |
028 | 学校の怪談 | 24でトイレの華子さんと戦う |
029 | シャドー・アグリゲート | 21で気毒スルーと戦う |
030 | 守護竜の逆鱗 | 30で大悪寺ロンと戦う |
031 | アンリミテッド・ギア | 27でミニギアゴッドと戦う |
032 | 混沌の機神軍 | 38でカオス牙王と戦う |
033 | 暁風雲伝・水術ノ舞 | ?で如月暁と戦う |
034 | 剛龍気炎 | ?で轟鬼ゲンマと戦う |
035 | 新生ドーン正規軍 | ?で富士宮風音と戦う |
036 | バーン∞エンペラー | ?で炎魔バンと戦う |
037 | ダーティーヒーローズ | ?で死ケ峰骸と戦う |
038 | 外道百雷 | ?で淵神暴留斗と戦う |
039 | イノベーション・オブ・ゼータ | ?でJ・ジェネシスと戦う |
040 | コスモエリミネーション | ?でドクター・ガラと戦う |
041 | グローリー・セレナーデ | ?で天野鈴鈴羽と戦う |
042 | 狂祭・屍語り | ?で禍津 ジンと戦う |
043 | 星の試練 | ?でソフィア・サハロフと戦う |
044 | マリオネットDEATH死 | 30で祠堂孫六と戦う |
045 | SIN ブラックドラゴン | ?で山崎ダビデと戦う |
046 | レイジング・タイラント | ?で荒神ロウガと戦う |
047 | 終焉の世界 | ?で臥炎キョウヤと戦う |
048 | 轟天の覇王軍 | ?でちびパンダと戦う |
049 | 輪廻創世 | ?でミセリアと戦う |
購入レシピ
番号 | 名称&内容 | 値段 | 購入特典 |
---|---|---|---|
050 | SD轟雷魔王竜 | 500 | – |
051 | SDドラゴンズ・フィールダー | 500 | – |
052 | 超竜五角陣VS外道百雷 | 4000 | – |
超竜五角陣 | “カード”ドラゴンワールド | ||
“スリープ”ドラム | |||
053 | 超竜五角陣VS外道百雷 | 4000 | – |
外道百雷 | “カード”百鬼夜行 | ||
“スリープ”ヤミゲドウ | |||
054 | レディアント・エヴォリューションVS断罪_煉獄騎士団 | 4000 | – |
レディアント・エヴォリューション | “カード”スタードラゴンワールド | ||
“スリープ”ジャック | |||
055 | レディアント・エヴォリューションVS断罪_煉獄騎士団 | 4000 | – |
断罪・煉獄騎士団 | “カード”ダークネスドラゴンワールド | ||
“スリープ”ディミオス | |||
056 | TDゼツメイノ黒竜 | 1000 | – |
057 | TD混沌の支配者 | 1000 | – |
058 | ファイブワールド_ビルド_マスターズ | 3000 | – |
059 | ファイブワールド_ビルド_マスターズ | – | |
060 | ファイブワールド_ビルド_マスターズ | – | |
061 | ファイブワールド_ビルド_マスターズ | – | |
062 | ファイブワールド_ビルド_マスターズ | – | |
063 | TD轟天の覇王軍 | 1000 | – |
064 | バディレア確定!!雷帝軍VSカオス_20連パック | 4500 | – |
雷帝軍20連パック | “カード”竜牙雷帝 | ||
065 | バディレア確定!!雷帝軍VSカオス_20連パック | 4500 | – |
カオス_20連パック | “カード”the Chaos | ||
066 | SD爆熱太陽竜 | 500 | – |
067 | SDクロスドラグナー | 500 | – |
068 | SDウツロナル黒竜 | 500 | – |
069 | TD豪海竜王 | 1000 | – |
070 | ネオドラゴニック・フォース&終焉の翼 | 3000 | – |
ネオドラゴニック・フォース | “カード”ドラゴンワールド | ||
071 | ネオドラゴニック・フォース&終焉の翼 | 3000 | – |
終焉の翼 | “カード”ドラゴン・アイン | ||
072 | 創星の道標&コスモエリミネーション | 2000 | – |
創星の道標 | “カード”レジェンドワールド | ||
073 | 創星の道標&コスモエリミネーション | 2000 | – |
コスモエリミネーション | “カード”スタードラゴンワールド | ||
074 | バディチャンピオンボックス | 4500 | “カード”ドラゴンワールド |
075 | バディチャンピオンボックス | 4500 | “カード”ヒーローワールド |
076 | バディチャンピオンボックス | 4500 | “カード”ドラゴン・ツヴァイ |
077 | SD紅蓮の拳 | 500 | – |
078 | SDサンシャイン・ヒーローズ | 500 | – |
079 | SDドラゴニック・スター | 1000 | “プレイマット”ドラニック・スタープレイマット |
080 | TD百戦連魔 | 1000 | “プレイマット”百戦連魔プレイマット |
081 | バディレアトリプルデッキ | 3500 | “カード”ドラゴンワールド |
082 | バディレアトリプルデッキ | 3500 | “カード”エンシェントワールド |
083 | バディレアトリプルデッキ | 3500 | “カード”スタードラゴンワールド |
084 | SD強ドラ | 500 | – |
085 | SDフォージング・ブラッド | 500 | – |
086 | SDドラゴニック・フォース | 500 | – |
087 | TDザ・勇者爆誕!! | 1000 | – |
088 | TD激闘!!絶命陣 | 1000 | – |
089 | TD暗黒竜 凶襲 | 1000 | – |
090 | TDアスモ大集結☆ | 1000 | – |
091 | バディレアWデッキ | 2000 | “プレイマット”バディレアWデッキ1プレイマット |
092 | バディレアWデッキ | 2000 | “プレイマット”バディレアWデッキ2プレイマット |
コメント!