- 村人の最大レベルは30です。表はレベルMAX、30時のステータスです。
- 技能の連撃は足軽のみで効果があり、騎馬ではエフェクトは発動しますが、実際の効果はありません。
攻撃ランキング
村 人 名 | 適正 役割 | 交 渉 費 | 初 期 Lv | 攻 撃 | 防 御 | 体 力 | 腕 力 | 射 撃 | 労 働 | 出現条件 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊富とみえ | 騎馬 | 5,400 | 5 | 67 | 0 | 238 | 107 | 57 | 26 | 上杉家を倒す 攻撃UP4のスキルを持つ。 |
中島クマックス | 足軽 騎馬 | – | 9 | 64 | 0 | 229 | 127 | 1 | 88 | クマックス野球団を倒す |
宮本むさび | 足軽 | 5,800 | 5 | 58 | 0 | 252 | 113 | 19 | 6 | 徳川家(影)を倒す 連撃4のスキルを持つ。 |
金剛エリカ | 騎馬 | 5,000 | 5 | 57 | 0 | 210 | 92 | 114 | 15 | 伊賀の里を倒す 攻撃UP4のスキルを持つ。 |
小田ごむ長 | 農民 | 4,660 | 4 | 50 | 0 | 246 | 100 | 37 | 18 | 石山本願寺を倒す 腕力は高いが、スキルが微妙。 |
伊達まさ子 | 足軽 | 4,020 | 4 | 47 | 0 | 304 | 94 | 31 | 26 | 伊達家を倒す 連撃3のスキルを持つ。 |
最上もなか | 農民 | 240 | 1 | 40 | 0 | 227 | 69 | 18 | 64 | 最上家を倒す 腕力が高いがスキルが微妙。 |
石田みつを | 農民 | 3,500 | 3 | 40 | 0 | 245 | 81 | 28 | 17 | 山潜りを倒す 耐鉄砲のスキルを持つがホセの方が高い |
塩風にぎり子 | 足軽 騎馬 | 1,360 | 2 | 39 | 0 | 240 | 78 | 41 | 20 | 関破りを倒す 防御UP3のスキルを持つ。 |
朝竜ふとし | 足軽 騎馬 | – | 3 | 37 | 0 | 259 | 74 | 26 | 34 | ちりぬる地区を開放 長槍戦術4のスキルを持つ。 |
武永ちんげん | 足軽 | 1,050 | 2 | 37 | 0 | 286 | 75 | 12 | 28 | 今川家を倒す 連撃3のスキルを持つ。 |
犬塚ポニー | 足軽 | – | 2 | 34 | 0 | 264 | 68 | 74 | 56 | 1年4月3週 射撃無効のスキルを持つ。 |
ジョニー西所沢 | 足軽 | – | 1 | 32 | 0 | 291 | 64 | 3 | 1 | いろは地区を開放 連撃4のスキルを持つ。 |
上道けんちん | 農民 | 200 | 1 | 32 | 0 | 244 | 64 | 34 | 11 | 宇喜多家を倒す 序盤で活躍。 |
モミアゲ・カッタリーノ | 農民 | 440 | 2 | 26 | 0 | 297 | 52 | 16 | 18 | 大友家を倒す スキルが微妙。 |
木村俊江門 | 万能 | 2,300 | 4 | 25 | 0 | 331 | 51 | 28 | 68 | 種子島家を倒す 戦術4のスキルを持つ。 |
ホセ・ガラパゴス | 足軽 | 1,890 | 4 | 24 | 0 | 353 | 48 | 66 | 6 | 三好家を倒す 耐鉄砲4のスキルを持つ。 |
榎田はるお | 農民 | – | 1 | 23 | 20 | 237 | 46 | 7 | 41 | 最初から体力と腕力がやや高い。 |
中野坂ノ助 | 農民 足軽 | 1,900 | 5 | 23 | 0 | 252 | 46 | 11 | 113 | 黒脛布組を倒す 労働が最強。 |
嶋津マシュマロン | 足軽 | 1,520 | 3 | 23 | 0 | 322 | 46 | 38 | 38 | 島津家を倒す 耐足軽4のスキルを持つ。 |
ニノウデ・ビンビン | 農民 | 350 | 2 | 22 | 20 | 291 | 44 | 19 | 28 | 里見家を倒す 雑魚。 |
シャララ・ランラーン | 騎馬 | 450 | 5 | 22 | 0 | 355 | 44 | 12 | 18 | 南部家を倒す 耐騎馬4のスキルを持つ。 |
伊賀三太夫 | 足軽 | 310 | 4 | 22 | 0 | 189 | 44 | 94 | 51 | 甲賀の里を倒す 耐足軽3のスキルを持つ。 |
笹釜金太郎 | 農民 | 450 | 3 | 21 | 0 | 241 | 42 | 21 | 87 | 毛利家を倒す 戦術3のスキルを持つ。 |
石川ゴンザエモン | 農民 | 890 | 3 | 21 | 0 | 162 | 42 | 83 | 32 | 世鬼一族を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
林ポンチョの助 | 農民 | 260 | 3 | 19 | 0 | 303 | 39 | 56 | 26 | 浅井家を倒す スキルが微妙。 |
鬼瓦ごんすけ | 農民 | 500 | 2 | 18 | 0 | 224 | 36 | 8 | 76 | 尼子家を倒す 農民で起用。 |
獅子丸あずさ | 弓 鉄砲 | 3,700 | 4 | 18 | 0 | 179 | 36 | 101 | 34 | 三ツ者を倒す 戦術4のスキルを持つ。 |
桃川けやき | 農民 | 400 | 2 | 17 | 20 | 198 | 35 | 20 | 73 | 素破を倒す 農民で起用。 |
福与華はむえ | 農民 | 1,260 | 5 | 17 | 0 | 239 | 34 | 8 | 110 | 朝倉家を倒す 農民で起用。 |
枝島フロイス | 農民 | 200 | 1 | 17 | 0 | 286 | 34 | 6 | 11 | 加賀一向一揆を倒す 雑魚。 |
庵蜜みつよ | 農民 | 750 | 3 | 16 | 0 | 212 | 29 | 6 | 80 | 真田家を倒す 農民で起用。 |
神宮寺ポンチ | 農民 | 220 | 1 | 15 | 0 | 184 | 31 | 51 | 72 | 六角家を倒す 農民で起用。 |
チンパンG | 騎馬 | 5,500 | 9 | 15 | 0 | 204 | 30 | 126 | 77 | 織田家を倒す 耐騎馬5のスキルを持つ。 |
春風かえで | 農民 | 380 | 1 | 14 | 20 | 171 | 28 | 68 | 38 | 戸隠の里を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
横山げんぞう | 農民 | 230 | 1 | 13 | 0 | 193 | 27 | 16 | 66 | 長宗我部家を倒す 荷物運搬のスキルを持つ。 |
四十肩こり男 | 農民 | 1,020 | 4 | 13 | 0 | 211 | 27 | 38 | 90 | 北条家を倒す 荷物運搬のスキルを持つ。 |
忍山しのぶ | 弓 鉄砲 | 280 | 3 | 13 | 0 | 175 | 27 | 89 | 24 | 根来寺を倒す 連射3のスキルを持つ。 |
西所沢近道 | 農民 | – | 1 | 12 | 0 | 214 | 24 | 6 | 58 | にほへと地区を開放 農民で起用。 |
杏子ミケ | 農民 | 160 | 1 | 10 | 0 | 171 | 20 | 15 | 60 | 山賊団を倒す 農民で起用。 |
蝙蝠ジョージ | 農民 | 460 | 2 | 10 | 0 | 169 | 20 | 74 | 15 | 鉢屋衆を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
赤川あかね | 弓 鉄砲 | 840 | 2 | 9 | 0 | 186 | 18 | 78 | 18 | 風魔一党を倒す 連射3を持ち射撃が高い。 |
マンプク・カステイラ | 農民 | 160 | 1 | 8 | 20 | 267 | 17 | 25 | 6 | 軒猿衆を倒す 雑魚。 |
鳥山あき子 | 農民 | 1,440 | 4 | 7 | 0 | 227 | 15 | 20 | 96 | 武田家を倒す 耐騎馬4のスキルを持つ。 |
怒理府大爆笑 | 弓 鉄砲 | 230 | 1 | 7 | 0 | 162 | 15 | 66 | 31 | 越前一向一揆を倒す 連射3のスキルを持つ。 |
田川ひとし | 農民 | 80 | 1 | 6 | 20 | 186 | 12 | 16 | 54 | 雑賀衆を倒す 農民で起用。 |
石神井みちこ | 鉄砲 | – | 2 | 3 | 0 | 196 | 6 | 78 | 26 | にほへと地区を開放 |
丸米がりお | 農民 | – | 1 | 187 | 26 | 16 | 76 | 最初から 荷物運搬のスキルを持つ。 |
防御ランキング
村 人 名 | 適正 役割 | 交 渉 費 | 初 期 Lv | 攻 撃 | 防 御 | 体 力 | 腕 力 | 射 撃 | 労 働 | 出現条件 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榎田はるお | 農民 | – | 1 | 23 | 20 | 237 | 46 | 7 | 41 | 最初から体力と腕力がやや高い。 |
ニノウデ・ビンビン | 農民 | 350 | 2 | 22 | 20 | 291 | 44 | 19 | 28 | 里見家を倒す 雑魚。 |
桃川けやき | 農民 | 400 | 2 | 17 | 20 | 198 | 35 | 20 | 73 | 素破を倒す 農民で起用。 |
春風かえで | 農民 | 380 | 1 | 14 | 20 | 171 | 28 | 68 | 38 | 戸隠の里を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
マンプク・カステイラ | 農民 | 160 | 1 | 8 | 20 | 267 | 17 | 25 | 6 | 軒猿衆を倒す 雑魚。 |
田川ひとし | 農民 | 80 | 1 | 6 | 20 | 186 | 12 | 16 | 54 | 雑賀衆を倒す 農民で起用。 |
豊富とみえ | 騎馬 | 5,400 | 5 | 67 | 0 | 238 | 107 | 57 | 26 | 上杉家を倒す 攻撃UP4のスキルを持つ。 |
中島クマックス | 足軽 騎馬 | – | 9 | 64 | 0 | 229 | 127 | 1 | 88 | クマックス野球団を倒す |
宮本むさび | 足軽 | 5,800 | 5 | 58 | 0 | 252 | 113 | 19 | 6 | 徳川家(影)を倒す 連撃4のスキルを持つ。 |
金剛エリカ | 騎馬 | 5,000 | 5 | 57 | 0 | 210 | 92 | 114 | 15 | 伊賀の里を倒す 攻撃UP4のスキルを持つ。 |
小田ごむ長 | 農民 | 4,660 | 4 | 50 | 0 | 246 | 100 | 37 | 18 | 石山本願寺を倒す 腕力は高いが、スキルが微妙。 |
伊達まさ子 | 足軽 | 4,020 | 4 | 47 | 0 | 304 | 94 | 31 | 26 | 伊達家を倒す 連撃3のスキルを持つ。 |
最上もなか | 農民 | 240 | 1 | 40 | 0 | 227 | 69 | 18 | 64 | 最上家を倒す 腕力が高いがスキルが微妙。 |
石田みつを | 農民 | 3,500 | 3 | 40 | 0 | 245 | 81 | 28 | 17 | 山潜りを倒す 耐鉄砲のスキルを持つがホセの方が高い |
塩風にぎり子 | 足軽 騎馬 | 1,360 | 2 | 39 | 0 | 240 | 78 | 41 | 20 | 関破りを倒す 防御UP3のスキルを持つ。 |
朝竜ふとし | 足軽 騎馬 | – | 3 | 37 | 0 | 259 | 74 | 26 | 34 | ちりぬる地区を開放 長槍戦術4のスキルを持つ。 |
武永ちんげん | 足軽 | 1,050 | 2 | 37 | 0 | 286 | 75 | 12 | 28 | 今川家を倒す 連撃3のスキルを持つ。 |
犬塚ポニー | 足軽 | – | 2 | 34 | 0 | 264 | 68 | 74 | 56 | 1年4月3週 射撃無効のスキルを持つ。 |
ジョニー西所沢 | 足軽 | – | 1 | 32 | 0 | 291 | 64 | 3 | 1 | いろは地区を開放 連撃4のスキルを持つ。 |
上道けんちん | 農民 | 200 | 1 | 32 | 0 | 244 | 64 | 34 | 11 | 宇喜多家を倒す 序盤で活躍。 |
モミアゲ・カッタリーノ | 農民 | 440 | 2 | 26 | 0 | 297 | 52 | 16 | 18 | 大友家を倒す スキルが微妙。 |
木村俊江門 | 万能 | 2,300 | 4 | 25 | 0 | 331 | 51 | 28 | 68 | 種子島家を倒す 戦術4のスキルを持つ。 |
ホセ・ガラパゴス | 足軽 | 1,890 | 4 | 24 | 0 | 353 | 48 | 66 | 6 | 三好家を倒す 耐鉄砲4のスキルを持つ。 |
中野坂ノ助 | 農民 足軽 | 1,900 | 5 | 23 | 0 | 252 | 46 | 11 | 113 | 黒脛布組を倒す 労働が最強。 |
嶋津マシュマロン | 足軽 | 1,520 | 3 | 23 | 0 | 322 | 46 | 38 | 38 | 島津家を倒す 耐足軽4のスキルを持つ。 |
シャララ・ランラーン | 騎馬 | 450 | 5 | 22 | 0 | 355 | 44 | 12 | 18 | 南部家を倒す 耐騎馬4のスキルを持つ。 |
伊賀三太夫 | 足軽 | 310 | 4 | 22 | 0 | 189 | 44 | 94 | 51 | 甲賀の里を倒す 耐足軽3のスキルを持つ。 |
笹釜金太郎 | 農民 | 450 | 3 | 21 | 0 | 241 | 42 | 21 | 87 | 毛利家を倒す 戦術3のスキルを持つ。 |
石川ゴンザエモン | 農民 | 890 | 3 | 21 | 0 | 162 | 42 | 83 | 32 | 世鬼一族を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
林ポンチョの助 | 農民 | 260 | 3 | 19 | 0 | 303 | 39 | 56 | 26 | 浅井家を倒す スキルが微妙。 |
鬼瓦ごんすけ | 農民 | 500 | 2 | 18 | 0 | 224 | 36 | 8 | 76 | 尼子家を倒す 農民で起用。 |
獅子丸あずさ | 弓 鉄砲 | 3,700 | 4 | 18 | 0 | 179 | 36 | 101 | 34 | 三ツ者を倒す 戦術4のスキルを持つ。 |
福与華はむえ | 農民 | 1,260 | 5 | 17 | 0 | 239 | 34 | 8 | 110 | 朝倉家を倒す 農民で起用。 |
枝島フロイス | 農民 | 200 | 1 | 17 | 0 | 286 | 34 | 6 | 11 | 加賀一向一揆を倒す 雑魚。 |
庵蜜みつよ | 農民 | 750 | 3 | 16 | 0 | 212 | 29 | 6 | 80 | 真田家を倒す 農民で起用。 |
神宮寺ポンチ | 農民 | 220 | 1 | 15 | 0 | 184 | 31 | 51 | 72 | 六角家を倒す 農民で起用。 |
チンパンG | 騎馬 | 5,500 | 9 | 15 | 0 | 204 | 30 | 126 | 77 | 織田家を倒す 耐騎馬5のスキルを持つ。 |
横山げんぞう | 農民 | 230 | 1 | 13 | 0 | 193 | 27 | 16 | 66 | 長宗我部家を倒す 荷物運搬のスキルを持つ。 |
四十肩こり男 | 農民 | 1,020 | 4 | 13 | 0 | 211 | 27 | 38 | 90 | 北条家を倒す 荷物運搬のスキルを持つ。 |
忍山しのぶ | 弓 鉄砲 | 280 | 3 | 13 | 0 | 175 | 27 | 89 | 24 | 根来寺を倒す 連射3のスキルを持つ。 |
西所沢近道 | 農民 | – | 1 | 12 | 0 | 214 | 24 | 6 | 58 | にほへと地区を開放 農民で起用。 |
杏子ミケ | 農民 | 160 | 1 | 10 | 0 | 171 | 20 | 15 | 60 | 山賊団を倒す 農民で起用。 |
蝙蝠ジョージ | 農民 | 460 | 2 | 10 | 0 | 169 | 20 | 74 | 15 | 鉢屋衆を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
赤川あかね | 弓 鉄砲 | 840 | 2 | 9 | 0 | 186 | 18 | 78 | 18 | 風魔一党を倒す 連射3を持ち射撃が高い。 |
鳥山あき子 | 農民 | 1,440 | 4 | 7 | 0 | 227 | 15 | 20 | 96 | 武田家を倒す 耐騎馬4のスキルを持つ。 |
怒理府大爆笑 | 弓 鉄砲 | 230 | 1 | 7 | 0 | 162 | 15 | 66 | 31 | 越前一向一揆を倒す 連射3のスキルを持つ。 |
石神井みちこ | 鉄砲 | – | 2 | 3 | 0 | 196 | 6 | 78 | 26 | にほへと地区を開放 |
丸米がりお | 農民 | – | 1 | 187 | 26 | 16 | 76 | 最初から 荷物運搬のスキルを持つ。 |
体力ランキング
村 人 名 | 適正 役割 | 交 渉 費 | 初 期 Lv | 攻 撃 | 防 御 | 体 力 | 腕 力 | 射 撃 | 労 働 | 出現条件 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャララ・ランラーン | 騎馬 | 450 | 5 | 22 | 0 | 355 | 44 | 12 | 18 | 南部家を倒す 耐騎馬4のスキルを持つ。 |
ホセ・ガラパゴス | 足軽 | 1,890 | 4 | 24 | 0 | 353 | 48 | 66 | 6 | 三好家を倒す 耐鉄砲4のスキルを持つ。 |
木村俊江門 | 万能 | 2,300 | 4 | 25 | 0 | 331 | 51 | 28 | 68 | 種子島家を倒す 戦術4のスキルを持つ。 |
嶋津マシュマロン | 足軽 | 1,520 | 3 | 23 | 0 | 322 | 46 | 38 | 38 | 島津家を倒す 耐足軽4のスキルを持つ。 |
伊達まさ子 | 足軽 | 4,020 | 4 | 47 | 0 | 304 | 94 | 31 | 26 | 伊達家を倒す 連撃3のスキルを持つ。 |
林ポンチョの助 | 農民 | 260 | 3 | 19 | 0 | 303 | 39 | 56 | 26 | 浅井家を倒す スキルが微妙。 |
モミアゲ・カッタリーノ | 農民 | 440 | 2 | 26 | 0 | 297 | 52 | 16 | 18 | 大友家を倒す スキルが微妙。 |
ニノウデ・ビンビン | 農民 | 350 | 2 | 22 | 20 | 291 | 44 | 19 | 28 | 里見家を倒す 雑魚。 |
ジョニー西所沢 | 足軽 | – | 1 | 32 | 0 | 291 | 64 | 3 | 1 | いろは地区を開放 連撃4のスキルを持つ。 |
武永ちんげん | 足軽 | 1,050 | 2 | 37 | 0 | 286 | 75 | 12 | 28 | 今川家を倒す 連撃3のスキルを持つ。 |
枝島フロイス | 農民 | 200 | 1 | 17 | 0 | 286 | 34 | 6 | 11 | 加賀一向一揆を倒す 雑魚。 |
マンプク・カステイラ | 農民 | 160 | 1 | 8 | 20 | 267 | 17 | 25 | 6 | 軒猿衆を倒す 雑魚。 |
犬塚ポニー | 足軽 | – | 2 | 34 | 0 | 264 | 68 | 74 | 56 | 1年4月3週 射撃無効のスキルを持つ。 |
朝竜ふとし | 足軽 騎馬 | – | 3 | 37 | 0 | 259 | 74 | 26 | 34 | ちりぬる地区を開放 長槍戦術4のスキルを持つ。 |
宮本むさび | 足軽 | 5,800 | 5 | 58 | 0 | 252 | 113 | 19 | 6 | 徳川家(影)を倒す 連撃4のスキルを持つ。 |
中野坂ノ助 | 農民 足軽 | 1,900 | 5 | 23 | 0 | 252 | 46 | 11 | 113 | 黒脛布組を倒す 労働が最強。 |
小田ごむ長 | 農民 | 4,660 | 4 | 50 | 0 | 246 | 100 | 37 | 18 | 石山本願寺を倒す 腕力は高いが、スキルが微妙。 |
石田みつを | 農民 | 3,500 | 3 | 40 | 0 | 245 | 81 | 28 | 17 | 山潜りを倒す 耐鉄砲のスキルを持つがホセの方が高い |
上道けんちん | 農民 | 200 | 1 | 32 | 0 | 244 | 64 | 34 | 11 | 宇喜多家を倒す 序盤で活躍。 |
笹釜金太郎 | 農民 | 450 | 3 | 21 | 0 | 241 | 42 | 21 | 87 | 毛利家を倒す 戦術3のスキルを持つ。 |
塩風にぎり子 | 足軽 騎馬 | 1,360 | 2 | 39 | 0 | 240 | 78 | 41 | 20 | 関破りを倒す 防御UP3のスキルを持つ。 |
福与華はむえ | 農民 | 1,260 | 5 | 17 | 0 | 239 | 34 | 8 | 110 | 朝倉家を倒す 農民で起用。 |
豊富とみえ | 騎馬 | 5,400 | 5 | 67 | 0 | 238 | 107 | 57 | 26 | 上杉家を倒す 攻撃UP4のスキルを持つ。 |
榎田はるお | 農民 | – | 1 | 23 | 20 | 237 | 46 | 7 | 41 | 最初から体力と腕力がやや高い。 |
中島クマックス | 足軽 騎馬 | – | 9 | 64 | 0 | 229 | 127 | 1 | 88 | クマックス野球団を倒す |
最上もなか | 農民 | 240 | 1 | 40 | 0 | 227 | 69 | 18 | 64 | 最上家を倒す 腕力が高いがスキルが微妙。 |
鳥山あき子 | 農民 | 1,440 | 4 | 7 | 0 | 227 | 15 | 20 | 96 | 武田家を倒す 耐騎馬4のスキルを持つ。 |
鬼瓦ごんすけ | 農民 | 500 | 2 | 18 | 0 | 224 | 36 | 8 | 76 | 尼子家を倒す 農民で起用。 |
西所沢近道 | 農民 | – | 1 | 12 | 0 | 214 | 24 | 6 | 58 | にほへと地区を開放 農民で起用。 |
庵蜜みつよ | 農民 | 750 | 3 | 16 | 0 | 212 | 29 | 6 | 80 | 真田家を倒す 農民で起用。 |
四十肩こり男 | 農民 | 1,020 | 4 | 13 | 0 | 211 | 27 | 38 | 90 | 北条家を倒す 荷物運搬のスキルを持つ。 |
金剛エリカ | 騎馬 | 5,000 | 5 | 57 | 0 | 210 | 92 | 114 | 15 | 伊賀の里を倒す 攻撃UP4のスキルを持つ。 |
チンパンG | 騎馬 | 5,500 | 9 | 15 | 0 | 204 | 30 | 126 | 77 | 織田家を倒す 耐騎馬5のスキルを持つ。 |
桃川けやき | 農民 | 400 | 2 | 17 | 20 | 198 | 35 | 20 | 73 | 素破を倒す 農民で起用。 |
石神井みちこ | 鉄砲 | – | 2 | 3 | 0 | 196 | 6 | 78 | 26 | にほへと地区を開放 |
横山げんぞう | 農民 | 230 | 1 | 13 | 0 | 193 | 27 | 16 | 66 | 長宗我部家を倒す 荷物運搬のスキルを持つ。 |
伊賀三太夫 | 足軽 | 310 | 4 | 22 | 0 | 189 | 44 | 94 | 51 | 甲賀の里を倒す 耐足軽3のスキルを持つ。 |
丸米がりお | 農民 | – | 1 | 187 | 26 | 16 | 76 | 最初から 荷物運搬のスキルを持つ。 | ||
田川ひとし | 農民 | 80 | 1 | 6 | 20 | 186 | 12 | 16 | 54 | 雑賀衆を倒す 農民で起用。 |
赤川あかね | 弓 鉄砲 | 840 | 2 | 9 | 0 | 186 | 18 | 78 | 18 | 風魔一党を倒す 連射3を持ち射撃が高い。 |
神宮寺ポンチ | 農民 | 220 | 1 | 15 | 0 | 184 | 31 | 51 | 72 | 六角家を倒す 農民で起用。 |
獅子丸あずさ | 弓 鉄砲 | 3,700 | 4 | 18 | 0 | 179 | 36 | 101 | 34 | 三ツ者を倒す 戦術4のスキルを持つ。 |
忍山しのぶ | 弓 鉄砲 | 280 | 3 | 13 | 0 | 175 | 27 | 89 | 24 | 根来寺を倒す 連射3のスキルを持つ。 |
春風かえで | 農民 | 380 | 1 | 14 | 20 | 171 | 28 | 68 | 38 | 戸隠の里を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
杏子ミケ | 農民 | 160 | 1 | 10 | 0 | 171 | 20 | 15 | 60 | 山賊団を倒す 農民で起用。 |
蝙蝠ジョージ | 農民 | 460 | 2 | 10 | 0 | 169 | 20 | 74 | 15 | 鉢屋衆を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
石川ゴンザエモン | 農民 | 890 | 3 | 21 | 0 | 162 | 42 | 83 | 32 | 世鬼一族を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
怒理府大爆笑 | 弓 鉄砲 | 230 | 1 | 7 | 0 | 162 | 15 | 66 | 31 | 越前一向一揆を倒す 連射3のスキルを持つ。 |
腕力ランキング
村 人 名 | 適正 役割 | 交 渉 費 | 初 期 Lv | 攻 撃 | 防 御 | 体 力 | 腕 力 | 射 撃 | 労 働 | 出現条件 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島クマックス | 足軽 騎馬 | – | 9 | 64 | 0 | 229 | 127 | 1 | 88 | クマックス野球団を倒す |
宮本むさび | 足軽 | 5,800 | 5 | 58 | 0 | 252 | 113 | 19 | 6 | 徳川家(影)を倒す 連撃4のスキルを持つ。 |
豊富とみえ | 騎馬 | 5,400 | 5 | 67 | 0 | 238 | 107 | 57 | 26 | 上杉家を倒す 攻撃UP4のスキルを持つ。 |
小田ごむ長 | 農民 | 4,660 | 4 | 50 | 0 | 246 | 100 | 37 | 18 | 石山本願寺を倒す 腕力は高いが、スキルが微妙。 |
伊達まさ子 | 足軽 | 4,020 | 4 | 47 | 0 | 304 | 94 | 31 | 26 | 伊達家を倒す 連撃3のスキルを持つ。 |
金剛エリカ | 騎馬 | 5,000 | 5 | 57 | 0 | 210 | 92 | 114 | 15 | 伊賀の里を倒す 攻撃UP4のスキルを持つ。 |
石田みつを | 農民 | 3,500 | 3 | 40 | 0 | 245 | 81 | 28 | 17 | 山潜りを倒す 耐鉄砲のスキルを持つがホセの方が高い |
塩風にぎり子 | 足軽 騎馬 | 1,360 | 2 | 39 | 0 | 240 | 78 | 41 | 20 | 関破りを倒す 防御UP3のスキルを持つ。 |
武永ちんげん | 足軽 | 1,050 | 2 | 37 | 0 | 286 | 75 | 12 | 28 | 今川家を倒す 連撃3のスキルを持つ。 |
朝竜ふとし | 足軽 騎馬 | – | 3 | 37 | 0 | 259 | 74 | 26 | 34 | ちりぬる地区を開放 長槍戦術4のスキルを持つ。 |
最上もなか | 農民 | 240 | 1 | 40 | 0 | 227 | 69 | 18 | 64 | 最上家を倒す 腕力が高いがスキルが微妙。 |
犬塚ポニー | 足軽 | – | 2 | 34 | 0 | 264 | 68 | 74 | 56 | 1年4月3週 射撃無効のスキルを持つ。 |
ジョニー西所沢 | 足軽 | – | 1 | 32 | 0 | 291 | 64 | 3 | 1 | いろは地区を開放 連撃4のスキルを持つ。 |
上道けんちん | 農民 | 200 | 1 | 32 | 0 | 244 | 64 | 34 | 11 | 宇喜多家を倒す 序盤で活躍。 |
モミアゲ・カッタリーノ | 農民 | 440 | 2 | 26 | 0 | 297 | 52 | 16 | 18 | 大友家を倒す スキルが微妙。 |
木村俊江門 | 万能 | 2,300 | 4 | 25 | 0 | 331 | 51 | 28 | 68 | 種子島家を倒す 戦術4のスキルを持つ。 |
ホセ・ガラパゴス | 足軽 | 1,890 | 4 | 24 | 0 | 353 | 48 | 66 | 6 | 三好家を倒す 耐鉄砲4のスキルを持つ。 |
嶋津マシュマロン | 足軽 | 1,520 | 3 | 23 | 0 | 322 | 46 | 38 | 38 | 島津家を倒す 耐足軽4のスキルを持つ。 |
中野坂ノ助 | 農民 足軽 | 1,900 | 5 | 23 | 0 | 252 | 46 | 11 | 113 | 黒脛布組を倒す 労働が最強。 |
榎田はるお | 農民 | – | 1 | 23 | 20 | 237 | 46 | 7 | 41 | 最初から体力と腕力がやや高い。 |
シャララ・ランラーン | 騎馬 | 450 | 5 | 22 | 0 | 355 | 44 | 12 | 18 | 南部家を倒す 耐騎馬4のスキルを持つ。 |
ニノウデ・ビンビン | 農民 | 350 | 2 | 22 | 20 | 291 | 44 | 19 | 28 | 里見家を倒す 雑魚。 |
伊賀三太夫 | 足軽 | 310 | 4 | 22 | 0 | 189 | 44 | 94 | 51 | 甲賀の里を倒す 耐足軽3のスキルを持つ。 |
笹釜金太郎 | 農民 | 450 | 3 | 21 | 0 | 241 | 42 | 21 | 87 | 毛利家を倒す 戦術3のスキルを持つ。 |
石川ゴンザエモン | 農民 | 890 | 3 | 21 | 0 | 162 | 42 | 83 | 32 | 世鬼一族を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
林ポンチョの助 | 農民 | 260 | 3 | 19 | 0 | 303 | 39 | 56 | 26 | 浅井家を倒す スキルが微妙。 |
鬼瓦ごんすけ | 農民 | 500 | 2 | 18 | 0 | 224 | 36 | 8 | 76 | 尼子家を倒す 農民で起用。 |
獅子丸あずさ | 弓 鉄砲 | 3,700 | 4 | 18 | 0 | 179 | 36 | 101 | 34 | 三ツ者を倒す 戦術4のスキルを持つ。 |
桃川けやき | 農民 | 400 | 2 | 17 | 20 | 198 | 35 | 20 | 73 | 素破を倒す 農民で起用。 |
枝島フロイス | 農民 | 200 | 1 | 17 | 0 | 286 | 34 | 6 | 11 | 加賀一向一揆を倒す 雑魚。 |
福与華はむえ | 農民 | 1,260 | 5 | 17 | 0 | 239 | 34 | 8 | 110 | 朝倉家を倒す 農民で起用。 |
神宮寺ポンチ | 農民 | 220 | 1 | 15 | 0 | 184 | 31 | 51 | 72 | 六角家を倒す 農民で起用。 |
チンパンG | 騎馬 | 5,500 | 9 | 15 | 0 | 204 | 30 | 126 | 77 | 織田家を倒す 耐騎馬5のスキルを持つ。 |
庵蜜みつよ | 農民 | 750 | 3 | 16 | 0 | 212 | 29 | 6 | 80 | 真田家を倒す 農民で起用。 |
春風かえで | 農民 | 380 | 1 | 14 | 20 | 171 | 28 | 68 | 38 | 戸隠の里を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
四十肩こり男 | 農民 | 1,020 | 4 | 13 | 0 | 211 | 27 | 38 | 90 | 北条家を倒す 荷物運搬のスキルを持つ。 |
横山げんぞう | 農民 | 230 | 1 | 13 | 0 | 193 | 27 | 16 | 66 | 長宗我部家を倒す 荷物運搬のスキルを持つ。 |
忍山しのぶ | 弓 鉄砲 | 280 | 3 | 13 | 0 | 175 | 27 | 89 | 24 | 根来寺を倒す 連射3のスキルを持つ。 |
丸米がりお | 農民 | – | 1 | 187 | 26 | 16 | 76 | 最初から 荷物運搬のスキルを持つ。 | ||
西所沢近道 | 農民 | – | 1 | 12 | 0 | 214 | 24 | 6 | 58 | にほへと地区を開放 農民で起用。 |
杏子ミケ | 農民 | 160 | 1 | 10 | 0 | 171 | 20 | 15 | 60 | 山賊団を倒す 農民で起用。 |
蝙蝠ジョージ | 農民 | 460 | 2 | 10 | 0 | 169 | 20 | 74 | 15 | 鉢屋衆を倒す 射撃が高いがスキルが微妙。 |
