アーク
特殊能力 | LV | MP | 射程 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
バーングラウンド | L1 | 4 | 2 | 単体 | 敵にダメージ |
L2 | 8 | 3 | 範囲1 | ||
L3 | 16 | 3 | 範囲2 | ||
スロウエネミー | L1 | 6 | 2 | 単体 | 敵の敏捷度低下 |
L2 | 9 | 3 | 範囲1 | ||
L3 | 14 | 3 | 範囲2 | ||
メテオフォール | L1 | 9 | 2 | 単体 | 敵にダメージ |
L2 | 14 | 3 | 範囲1 | ||
L3 | 21 | 3 | 範囲2 | ||
トータルヒーリング | L1 | 7 | 2 | 範囲1 | 味方のHP・状態異常を回復 |
L2 | 10 | 3 | 範囲1 | ||
L3 | 15 | 3 | 範囲2 | ||
ゲイルフラッシュ | L1 | 12 | 2 | 単体 | 敵にダメージ |
L2 | 16 | 3 | 範囲2 | ||
L3 | 24 | 3 | 範囲3 |
ククル
特殊能力 | LV | MP | 射程 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
キュア | L1 | 4 | 0 | 範囲1 | 味方の攻撃力を一定ターン上昇 |
L2 | 8 | 0 | 範囲2 | ||
L3 | 12 | 3 | 範囲2 | ||
デポイズン | L1 | 3 | 2 | 単体 | 味方の敏捷度上昇 |
L2 | 5 | 3 | 範囲1 | ||
L3 | 8 | 4 | 範囲1 | ||
サイレント | L1 | 6 | 2 | 単体 | 味方のHP回復 |
L2 | 9 | 3 | 範囲1 | ||
L3 | 14 | 4 | 範囲1 | ||
リフレッシュ | L1 | 8 | 2 | 単体 | 状態異常を回復 |
L2 | 12 | 3 | 範囲1 | ||
L3 | 18 | 4 | 範囲1 | ||
天のさばき | L1 | 9 | 0 | 範囲2 | 敵にダメージ |
L2 | 14 | 3 | 範囲2 | ||
L3 | 21 | 4 | 範囲2 | ||
リザレクション | L1 | 12 | 2 | 単体 | 敵味方がポコと同じ向きになる |
L2 | 18 | 3 | 単体 | ||
L3 | 27 | 4 | 単体 | ||
ディバイド | L1 | 14 | 0 | 周囲2 | 敵にダメージ 確率で暗闇を付与 |
L2 | 21 | 0 | 周囲3 | ||
L3 | 32 | 0 | 周囲4 |
ポコ
特殊能力 | LV | MP | 射程 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
戦の小太鼓 | L1 | 3 | 0 | 範囲2 | 味方の攻撃力を一定ターン上昇 |
L2 | 5 | 2 | 範囲2 | ||
L3 | 8 | 3 | 範囲2 | ||
い駄天のオカリナ | L1 | 4 | 0 | 範囲1 | 味方の敏捷度上昇 |
L2 | 6 | 3 | 範囲1 | ||
L3 | 9 | 3 | 範囲2 | ||
いやしのたてごと | L1 | 3 | 0 | 範囲1 | 味方のHP回復 |
L2 | 5 | 3 | 範囲1 | ||
L3 | 8 | 0 | 範囲3 | ||
のろまのベース | L1 | 7 | 0 | 範囲2 | 敵の敏捷度低下 |
L2 | 11 | 3 | 範囲2 | ||
L3 | 17 | 3 | 範囲2 | ||
荒獅子太鼓 | L1 | 8 | 0 | 前方3 | 敵にダメージ |
L2 | 12 | 0 | 前方4 | ||
L3 | 16 | 0 | 前方5 | ||
向き直りの笛 | L1 | 10 | 0 | 範囲2 | 敵味方がポコと同じ向きになる |
L2 | 14 | 0 | 範囲3 | ||
L3 | 18 | 0 | 範囲4 | ||
へろへろラッパ | L1 | 12 | 3 | 範囲1 | 敵にダメージ 確率で暗闇を付与 |
L2 | 16 | 3 | 範囲2 | ||
L3 | 24 | 4 | 範囲2 | ||
気合いラッパ | L1 | 8 | 2 | 単体 | 敵にダメージ |
L2 | 12 | 3 | 単体 | ||
L3 | 18 | 4 | 単体 |
トッシュ
特殊能力 | LV | MP | 射程 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
呪縛剣 | L1 | 5 | 1 | 単体 | 一定確率で麻痺 |
L2 | 8 | 1 | 単体 | ||
L3 | 12 | 1 | 単体 | ||
真空斬 | L1 | 16 | 2 | 単体 | 前方2マス先の敵を攻撃 間に障害物があっても使用可能 |
L2 | 18 | 2 | 単体 | ||
L3 | 20 | 2 | 単体 | ||
虎影斬 | L1 | 20 | 1 | 単体 | 敵にダメージ 確率で敏捷度低下 |
L2 | 24 | 1 | 単体 | ||
L3 | 28 | 1 | 単体 | ||
桜花雷爆斬 | L1 | 24 | 1 | 単体 | 敵にダメージ |
L2 | 32 | 1 | 単体 | ||
L3 | 40 | 1 | 単体 |
ゴーゲン
特殊能力 | LV | MP | 射程 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
エクスプロージョン | L1 | 10 | 3 | 2 | 敵にダメージ |
L2 | 16 | 3 | 3 | ||
L3 | 22 | 3 | 3 | ||
ドリームノック | L1 | 6 | 2 | 2 | 敵を眠らせる |
L2 | 10 | 3 | 2 | ||
L3 | 6 | 3 | 3 | ||
ダイヤモンドダスト | L1 | 14 | 3 | 2 | 敵にダメージ |
L2 | 20 | 3 | 3 | ||
L3 | 26 | 3 | 3 | ||
ウィンドスラッシャー | L1 | 14 | 3 | 2 | 敵にダメージ |
L2 | 24 | 3 | 3 | ||
L3 | 32 | 3 | 3 | ||
ヒートウォール | L1 | 13 | 1 | 1マス | 一定ターン炎の柱を出現させる。 ウィンドスラッシャーや荒獅子太鼓で、 炎の柱を含めて当てると威力が上がる。 |
L2 | 20 | 3 | 1マス | ||
L3 | 30 | 3 | 1マス | ||
サンダーストーム | L1 | 18 | 3 | 2 | 敵にダメージ |
L2 | 28 | 3 | 3 | ||
L3 | 38 | 3 | 3 | ||
テレポート | L1 | 10 | 3 | 1マス | 周囲1マスにいる仲間と共に指定位置まで瞬間移動する |
L2 | 15 | 4 | 1マス | ||
L3 | 23 | 5 | 1マス |
イーガ
特殊能力 | LV | MP | 射程 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
心眼法 | L1 | 2 | 2 | 範囲2 | 敵をロックオン 退魔光弾で実際に攻撃する |
L2 | 4 | 3 | 範囲2 | ||
L3 | 6 | 4 | 範囲2 | ||
退魔光弾 | L1 | 6 | – | – | 心眼法でロックオンした敵を攻撃 |
L2 | 9 | – | – | ||
L3 | 14 | – | – | ||
旋風撃蹴 | L1 | 8 | 0 | 周囲1 | 周囲1マスの敵にダメージ |
L2 | 12 | 0 | 周囲1 | ||
L3 | 18 | 0 | 周囲1 | ||
流星爆 | L1 | 9 | 0 | 周囲2 | 敵にダメージ |
L2 | 14 | 0 | 周囲3 | ||
L3 | 21 | 0 | 周囲3 | ||
鬼神流影波 | L1 | 11 | 0 | 前方2 | 敵にダメージ |
L2 | 17 | 0 | 前方5 | ||
L3 | 26 | 0 | 前方5 | ||
滅掌烈破 | L1 | 13 | 2 | 単体 | レベル差が離れた敵を消し去る |
L2 | 20 | 3 | 単体 | ||
L3 | 30 | 4 | 単体 |
チョンガラ
特殊能力 | MP | 射程 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|
調べる | 1 | 3 | 1マス | 敵味方の能力を調べて図鑑に登録 |
ケラック | 4 | 2 | 1マス | ケラックを召喚 |
モフリー | 8 | 2 | 1マス | モフリーを召喚 |
オドン | 12 | 1 | 1マス | オドンを召喚 |
ヘモジー | 14 | 2 | 1マス | ヘモジーを召喚 |
フウジン | 12 | 2 | 1マス | フウジンを召喚 |
ライジン | 22 | 2 | 1マス | ライジンを召喚 |
ちょこ | 1 | 4 | 1マス | ちょこを召喚 |
召喚獣
使用者 | 特殊能力 | MP | 射程 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
ケラック | 回復 | 12 | 2 | 範囲1 | HP回復 |
モフリー | ゆか造り | 6 | 1 | 1マス | 移動可能な床を造る |
オドン | 乗り移り | 12 | 1 | 単体 | 選択した相手に変化する |
ヘモジー | やる気なし | 8 | 1 | 単体 | 敵をヘモジーに変化させる |
フウジン ライジン | 風雷破 | 30 | 1 | 単体 | 敵にダメージ フウジンとライジンで相手を挟むと使用可能 |