進化に必要なステータス&条件
※成長期のみ、進化道場で進化ロックができるようになると、要求ステータスが足りなくても進化ロックした目当てのデジモンに進化できる。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
1900 | – | 890 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | – | – | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | – | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
500 | – | 100 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | – | – | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | – | – |
進化前後、形態派生図
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
茶 | ロップモン | ウィザーモン | ヴァンデモン | ヴェノムヴァンデモン |
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
紫 | ルーチェモン | バルバモン | ||
灰 | ||||
茶 | ピコデビモン | デビモン | ||
緑 | ||||
紫 | ツカイモン | ジジモン | ||
黒 | ||||
茶 | ワームモン | |||
桃 | ||||
黄 | アグモン | メラモン | ピエモン | |
黄 | ブイモン | |||
水 | ||||
赤 | ソーラーモン |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
灰 | ピヨモン | バードラモン | ガルダモン | ホウオウモン |
紫 | ||||
赤 | ソーラーモン | |||
黄 | ブイモン | エクスブイモン | ||
水 | ホーリードラモン | |||
桃 | ハックモン | |||
紫 | ||||
水 | クリアアグモン | |||
橙 | ベルゼブモン | |||
黄 | アグモン | メラモン | ||
黄 | ブイモン | |||
水 | ||||
赤 | ソーラーモン | ジャスティモン | ||
茶 | トイアグモン(黒) | フーガモン | ||
黒 | ||||
茶 | シャーマモン | |||
黄 | アグモン(黒) | |||
黒 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
黄 | アグモン | メラモン | ブルーメラモン | ボルトモン |
黄 | ブイモン | |||
水 | ||||
赤 | ソーラーモン | ミラージュガオガモン | ||
紫 | パタモン | エンジェモン | ||
橙 | テリアモン | |||
灰 | ユキアグモン | ソーサリモン | ||
水 | ゴマモン | リヴァイアモン | ||
茶 | シャーマモン | |||
灰 | ユキアグモン | ヒョーガモン | ||
水 | スノーゴブリモン | ガンクゥモン | ||
水 | クリアアグモン | |||
橙 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
茶 | ロップモン | キュウビモン(銀) | ギガドラモン | |
灰 | レナモン | |||
緑 | ||||
水 | スノーゴブリモン | |||
茶 | ピコデビモン | アイスデビモン | ||
緑 | ジャスティモン | |||
紫 | ルーチェモン | |||
灰 | ||||
水 | クリアアグモン | |||
橙 | ||||
黄 | アグモン | グレイモン(青) | ラストティラノモン | |
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 | ムゲンドラモン | |||
青 | ガブモン | シードラモン | ||
水 | スノーゴブリモン | |||
水 | ゴマモン |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
桃 | テントモン | カブテリモン | スカルグレイモン | タイタモン |
桃 | ワームモン | |||
茶 | ||||
黒 | ケラモン | |||
赤 | ギルモン | グラウモン | ||
黄 | アグモン(黒) | |||
黒 | ||||
黄 | シャウトモン | クレニアムモン | ||
橙 | テリアモン | オーガモン | ||
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ゴブリモン | |||
緑 | ブラックウォーグレイモン | |||
黄 | アグモン | グレイモン(青) | ||
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
赤 | ギルモン | グラウモン | メガログラウモン | カイゼルグレイモン |
黄 | アグモン(黒) | |||
黒 | シャイングレイモン | |||
黄 | シャウトモン | |||
灰 | ピヨモン | レッドブイドラモン | ||
紫 | デュークモン | |||
赤 | ギルモン | |||
黄 | シャウトモン | |||
黄 | アグモン | ティラノモン | リヴァイアモン | |
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ギルモン |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
黄 | アグモン | ティラノモン | メタルティラノモン | ウォーグレイモン |
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ギルモン | |||
黄 | ブイモン | エクスブイモン | ||
水 | ||||
桃 | ハックモン | |||
紫 | ||||
水 | クリアアグモン | |||
橙 | ||||
橙 | テリアモン | オーガモン | ラストティラノモン | |
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ゴブリモン | |||
緑 | ||||
桃 | ハグルモン | ガードロモン | ||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 | ||||
黒 | ケラモン |
タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
黄 | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン(青) | ガイオウモン |
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
黄 | シャウトモン | ブラックウォーグレイモン | ||
黄 | アグモン | ティラノモン | ||
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ギルモン | アルファモン | ||
黄 | アグモン | グレイモン(青) | ||
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ボルトモン | |||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
紫 | パタモン | グラウモン(橙) | メガログラウモン(橙) | ウォーグレイモン |
赤 | ギルモン | |||
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
黄 | アグモン | グレイモン | ||
黄 | トイアグモン | ラストティラノモン | ||
橙 | ||||
黄 | シャウトモン | |||
桃 | テントモン | レッドベジーモン | ||
緑 | パルモン | |||
赤 | ソーラーモン | エグザモン | ||
桃 | ワームモン | クワガーモン | ||
茶 | ||||
桃 | ハグルモン | |||
橙 | ||||
茶 | シャーマモン |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
黄 | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン | ウォーグレイモン |
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
黄 | シャウトモン | シャイングレイモン | ||
紫 | パタモン | グラウモン(橙) | ||
赤 | ギルモン | |||
黄 | トイアグモン | |||
橙 | アルファモン | |||
黄 | ブイモン | ゴールドブイドラモン | ||
水 | ||||
桃 | ハグルモン | |||
橙 | カイゼルグレイモン | |||
桃 | ハックモン | |||
紫 |
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入
コメント!