兜

名前 装備 属性 SP 防 雷 樹 炎 冷 状態抵抗 値段 入手場所
ユ リ フ
ファジルターバン ○ ○ ○ 炎 95 33 19 20 119 5 8 3200
ネコミミ ○ ○ ○ 凍 18 17 10 6 8 51 19 1500
かぼちゃ ○ ○ ○ 樹 25 12 7 49 6 6 5 300 見知らぬ集落
パルディオヘルム ○ ○ ○ 無 122 148 15 16 17 15 6 7500
アマルナマスク ○ ○ ○ 凍 45 51 20 23 12 75 13 1200
ガイヤールフェイス ○ ○ ○ 炎 29 53 21 22 80 12 13 1000
ジャリムフェイス ○ ○ 雷 32 51 78 11 20 23 13
ニウスニット ○ ○ ○ 樹 93 34 5 123 18 20 8 3700
アグズムギア ○ ○ ○ 無 75 85 24 22 25 23 33 2500
イオニアスフード ○ ○ ○ 樹 42 54 11 75 20 22 13 1100
伝説のナガミミ ○ ○ ○ 雷 64 39 85 6 8 6 7 3800
ツアルコティアラ ○ ○ ○ 凍 97 32 19 18 6 117 8 3100
ラコンスギア ○ ○ 雷 98 31 119 4 17 21 8 7200
バハリヘルム ○ ○ ○ 無 151 124 19 22 20 20 5 7300
アルテルフェイス ○ ○ ○ 無 110 117 32 30 34 31 16 10000
ジェラミリボン ○ ○ ○ 無 70 72 48 45 47 49 10 3000
ナベ ○ ○ ○ 炎 20 15 8 6 55 5 2 150
光輪の守り ○ ○ ○ 雷 104 15 122 7 7 6 12 ? 1章コロシアム
くりクリの影姿 ○ ○ ○ 無 135 28 14 10 12 23 22 ? ルノルフォが落とす
コック帽 ○ ○ ○ 炎 59 41 7 6 88 8 8 1200
森の守り ○ ○ ○ 樹 65 40 5 82 6 6 15 4400
ネコ伯爵 ○ ○ ○ 凍 68 38 7 7 6 81 15 5章コロシアム
スケルトンヘッド ○ ○ ○ 無 11 150 4 4 4 4 1 ? 黄ハガンが落とす

コメント!