進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
– | – | 1240 | 1600 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
1600 | – | 20 | 3回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
50 | 50 | – | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
– | – | 100 | 150 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
150 | – | 20 | -3 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
50 | 50 | – | – |
進化前後、形態派生図
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
橙 | テリアモン | ガルゴモン | メタルマメモン | ムゲンドラモン |
灰 | プロットモン | |||
青 | サイケモン | |||
桃 | ハグルモン | ガードロモン | ||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 | ||||
黒 | ケラモン | |||
黄 | トイアグモン | ガードロモン(金) | ||
橙 | ||||
水 | クリアアグモン | マグナガルルモン | ||
橙 | ||||
赤 | ソーラーモン | |||
桃 | テントモン | ボンバーナニモン | ||
青 | サイケモン | メタルガルルモン | ||
桃 | ハグルモン | |||
橙 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
橙 | テリアモン | ガルゴモン | ラピッドモン(金) | ドゥフトモン |
灰 | プロットモン | |||
青 | サイケモン | |||
黄 | トイアグモン | ガードロモン(金) | ||
橙 | オメガシャウトモン | |||
水 | クリアアグモン | |||
橙 | ||||
赤 | ソーラーモン | |||
黄 | ブイモン | ゴールドブイドラモン | ヘラクルカブテリモン | |
水 | ||||
桃 | ハグルモン | |||
橙 | マグナモン | |||
桃 | ハックモン | |||
紫 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
桃 | ハグルモン | ガードロモン | ナノモン | バルバモン |
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 | ||||
黒 | ケラモン | |||
黄 | トイアグモン | ガードロモン(金) | ||
橙 | メタルガルルモン(黒) | |||
水 | クリアアグモン | |||
橙 | ||||
赤 | ソーラーモン | |||
黒 | ケラモン | クリサリモン | プラチナヌメモン | |
茶 | ピコデビモン | |||
黒 | ||||
紫 | ルーチェモン | |||
灰 |
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入
コメント!