進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
10000 | 14000 | 1100 | 2500 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
2400 | 1000 | -49 | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | 90 | 55 | – |
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
10000 | 14000 | 1100 | 2500 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
2400 | 1000 | -49 | 0 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | 90 | 55 | – |
コメント!