
進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 4800 | – | 400 | – |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| – | 500 | -24 | 3回以下 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 50 | – | 20 | ![]() ガオモン |
PSvita
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 1000 | – | 150 | – |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| – | 100 | -25 | -3 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 50 | – | 5 | ![]() ガオモン |

※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 4800 | – | 400 | – |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| – | 500 | -24 | 3回以下 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 50 | – | 20 | ![]() ガオモン |
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 1000 | – | 150 | – |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| – | 100 | -25 | -3 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 50 | – | 5 | ![]() ガオモン |
コメント!