進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
|
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
14400 | – | – | 1500 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 1500 | -19 | 3回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
50 | – | 15 | ガブモン |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
1000 | – | – | 100 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 100 | -20 | -3 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
50 | – | 5 | ガブモン |
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
|
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
14400 | – | – | 1500 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 1500 | -19 | 3回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
50 | – | 15 | ガブモン |
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
1000 | – | – | 100 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 100 | -20 | -3 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
50 | – | 5 | ガブモン |
コメント!