進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3500 | – | 300 | 400 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
300 | 300 | 45 | 2回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | 25 | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3000 | – | 250 | 300 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
200 | 200 | 45 | -2 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | 10 | – |
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3500 | – | 300 | 400 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
300 | 300 | 45 | 2回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | 25 | – |
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3000 | – | 250 | 300 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
200 | 200 | 45 | -2 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | 10 | – |
コメント!