
進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 27000 | 27000 | 3300 | 3000 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 3000 | 3300 | – | 5回以上 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| – | – | 40 | – |
PSvita
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3500 | 350 | 350 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 350 | 500 | – | +5 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| – | – | 20 | – |

※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 27000 | 27000 | 3300 | 3000 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 3000 | 3300 | – | 5回以上 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| – | – | 40 | – |
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3500 | 350 | 350 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 350 | 500 | – | +5 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| – | – | 20 | – |
コメント!