進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
28000 | – | 2300 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
2800 | 2400 | – | 1回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -39 | 30 | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3000 | – | 250 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
350 | 300 | – | -1 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -30 | 10 | – |
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
28000 | – | 2300 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
2800 | 2400 | – | 1回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -39 | 30 | – |
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3000 | – | 250 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
350 | 300 | – | -1 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -30 | 10 | – |
コメント!