進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
54000 | – | 3600 | 2700 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
2700 | 3600 | -39 | 1回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | – | – | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3000 | – | 400 | 350 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
350 | 400 | -40 | -1 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | – | – | – |
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
54000 | – | 3600 | 2700 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
2700 | 3600 | -39 | 1回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | – | – | – |
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3000 | – | 400 | 350 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
350 | 400 | -40 | -1 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | – | – | – |
コメント!