
進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 3500 | 6000 | 500 | 500 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 600 | 700 | -29 | – |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 70 | – | 30 | – |

※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 3500 | 6000 | 500 | 500 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 600 | 700 | -29 | – |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 70 | – | 30 | – |
コメント!