
進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| – | 6000 | 400 | – |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 700 | 700 | -29 | 2回以下 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 70 | 40 | – | ![]() トゲモン |
PSvita
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| – | 3500 | 200 | – |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 300 | 300 | -30 | -2 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 70 | 40 | – | ![]() トゲモン |
詳細
| 形態 | 属性 | 性質 | |
|---|---|---|---|
| 完全体 | データ | 自然 | |
| 性格 | 好物 | 生活型 | |
| 適当 | 果物系 | 普通型 | |
| 必殺技 | ハイテンション技 | ||
| フラウカノン | MPがじょじょに回復する | ||
















コメント!