
進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ | 
|---|---|---|---|
| 6000 | – | 800 | 500 | 
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス | 
| 500 | – | 45 | 2回以下 | 
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 
| 70 | – | 30 |  イッカクモン | 
PSvita
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ | 
|---|---|---|---|
| 3500 | – | 350 | 250 | 
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス | 
| 250 | – | 45 | -2 | 
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 
| 70 | – | – |  イッカクモン | 
詳細
| 形態 | 属性 | 性質 | |
|---|---|---|---|
| 完全体 | ワクチン | 氷水 | |
| 性格 | 好物 | 生活型 | |
| 素直 | 魚系 | 普通型 | |
| 必殺技 | ハイテンション技 | ||
| ハンマースパーク | 頑丈さが大上昇、じょじょに戻る | ||

 
  
  
  
  














コメント!