
進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 6000 | – | 600 | 700 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 500 | – | 40 | 1回以下 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 70 | – | – | – |
PSvita
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 3500 | – | 300 | 350 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 250 | – | 40 | -1 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 70 | – | 10 | – |

※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 6000 | – | 600 | 700 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 500 | – | 40 | 1回以下 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 70 | – | – | – |
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
|---|---|---|---|
| 3500 | – | 300 | 350 |
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
| 250 | – | 40 | -1 |
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
| 70 | – | 10 | – |
コメント!