進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
24000 | 24000 | 3500 | 3500 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
3500 | 3500 | 50 | 5回以上 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | 45 | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
6000 | 6000 | 600 | 600 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
600 | 600 | 50 | +5 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | 20 | – |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
究極体 | ウィルス | 暗黒 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
ひねくれ | 肉系 | 究極形 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
フレイムインフェルノ | 頑丈さが大上昇、じょじょに戻る |
コメント!