- ドラゴン系の召喚魔法は竜の石×6で作成。
- 弱召喚魔法4種は魔力4の石×6個で作成。ただし合計魔力24はだめ。
- 光と闇は竜の石の数調整で作成。
| 属性 | 種類 | 名称 | MP |
|---|---|---|---|
| 火 | 攻撃 | ファイアボール(道中で入手可) | 2 |
| ファイアウォール | 4 | ||
| フローティングボム | 8 | ||
| ボンバー | 16 | ||
| 補助 | マジックシール:敵の魔法を封じる | 8 | |
| ウィークネス:敵の直接攻撃力低下 | 8 | ||
| チェンジ:敵の火耐性低下 | 10 | ||
| アンチマジック:敵の発した魔法を打ち消す | 12 | ||
| 召喚 | ブレード | 48 | |
| レッドドラゴン | 96 | ||
| 土 | 攻撃 | マテリアルアロー | 3 |
| スタチュー | 6 | ||
| ポイズン | 10 | ||
| ミスト | 16 | ||
| 補助 | アースヒール:HP小回復 | 10 | |
| プロテクト:状態異常防止 (道中で入手可) |
12 | ||
| ウォール:敵の動きを封じる | |||
| オービター:周囲に魔力を浮遊させて身を護る | 16 | ||
| 召喚 | アクス | 48 | |
| イエロードラゴン | 96 | ||
| 風 | 攻撃 | ウインドカッター | 3 |
| ソニック | 8 | ||
| トルネード | 16 | ||
| ブラスト | 20 | ||
| 補助 | グライド:気流が敵を包んで安定性を弱める | 8 | |
| コンフュージョン:敵を混乱させる | 12 | ||
| インビジブル:術者の存在を敵の目から消す | 72 | ||
| バインド:魔力の輪で敵の動きを封じる | 24 | ||
| 召喚 | スピア | 48 | |
| グリーンドラゴン | 96 | ||
| 水 | 攻撃 | アイスニードル | 4 |
| アイスソード | 8 | ||
| アイストラップ | 8 | ||
| ブリザード | 32 | ||
| 補助 | ヒールウォーター:HP小回復 | ||
| キュアウォーター:HP大回復 | 15 | ||
| ディスポイズン:毒状態解除 | 2 | ||
| クリア:状態異常解除 | 16 | ||
| 召喚 | アロー | 48 | |
| ブルードラゴン | 96 | ||
| 光 | 攻撃 | ヘヴン | 16 |
| サンダー | 24 | ||
| フラッシュ | 32 | ||
| 補助 | リフレクト:微弱な魔法を跳ね返す | 16 | |
| バリア:敵の攻撃を無効化 | 64 | ||
| 召喚 | ホワイトドラゴン | 96 | |
| 闇 | 攻撃 | フォールダウン | 16 |
| ダークサンダー | 24 | ||
| ダークフラッシュ | 32 | ||
| 補助 | アバドン:敵の魔法を受けてMP回復 | 16 | |
| タイムストップ:敵の動きを封じる | 64 | ||
| 召喚 | ブラックドラゴン | 96 |

コメント!