抜けてる装備や誤表記がありましたらお手数ですがコメント枠にお願いします。
名前 | 銅貨 | HP | MP | 元気 | 攻 | 守 | 早 | 運 | 頭 | 器 | 採 | 移 | ハート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/羽付きブーツ | 734 | 734 | 746 | |||||||||||
A/銀のブーツ | 523 | 523 | 532 | |||||||||||
F/木の靴 | 3 | 200 | 200 | 202 | ||||||||||
S/金のペンダント | 734 | 722 | 734 | |||||||||||
S/金の指輪 | 624 | 668 | 636 | |||||||||||
B/ブーツ | 530 | 514 | 508 | 514 | ||||||||||
B/銀のイヤリング | 570 | 508 | 514 | 530 | ||||||||||
C/パールの指輪 | 190 | 304 | 318 | 308 | ||||||||||
D/デッキシューズ | 80 | 303 | 301 | 303 | ||||||||||
E/首飾り | 20 | 200 | 200 | 202 | ||||||||||
S/ソフ子フィギュア | 1050 | 1092 | 1050 | |||||||||||
S/金メダル | 734 | 722 | 734 | |||||||||||
A/金のイヤリング | 613 | 621 | 644 | |||||||||||
A/金のベル | 523 | 515 | 523 | |||||||||||
B/銀の指輪 | 430 | 410 | 432 | 416 | ||||||||||
B/青いペンダント | 490 | 416 | 410 | 416 | アクセ屋Lv22、頭脳1530で確認 | |||||||||
S/王家のイヤリング | 624 | 636 | 668 | |||||||||||
A/赤いペンダント | 621 | 613 | 621 | |||||||||||
A/光玉の指輪 | 515 | 546 | ||||||||||||
C/魔力ペンダント | 190 | 308 | 312 | 308 | ||||||||||
D/スカーフ | 80 | 303 | 301 | 303 | ||||||||||
A/金の首輪 | 498 | 33 | 25 | |||||||||||
A/リボン | 515 | 523 | 498 | |||||||||||
B/赤いリボン | 670 | 410 | 416 | 398 | アクセ屋Lv33で確認 | |||||||||
E/皮の靴 | 20 | |||||||||||||
D/ネックレス | 80 | |||||||||||||
D/指輪 | 80 | |||||||||||||
D/皮のバンド | 80 | |||||||||||||
C/お守り | 190 | |||||||||||||
C/リストバンド | 190 | |||||||||||||
C/ろうそく | 190 | |||||||||||||
C/手袋 | 190 | |||||||||||||
C/布袋 | 190 | |||||||||||||
C/木彫り像 | 190 | |||||||||||||
B/ふだ | 590 | |||||||||||||
B/黄金袋 | 710 | |||||||||||||
B/金のブレスレット | 450 | |||||||||||||
B/首輪 | 470 | |||||||||||||
B/皮の手袋 | 410 |
コメント!