ドラゴン番長
カードNo | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
BT01/0001 | 超武装騎竜 バスターキャノン・ドラゴン | 超ガチレア |
BT01/0002 | ドラムバンカー・ドラゴン “バリアブレイカー” | 超ガチレア |
BT01/0003 | パイルバンカー・ドラゴン | 超ガチレア |
BT01/0004 | 反逆者 ベリアル | 超ガチレア |
BT01/0005 | ハーブの魔術師 天竺 総一朗 | 超ガチレア |
BT01/0006 | 魔王 アスモダイ | 超ガチレア |
BT01/0007 | デビルアドバンテージ | 超ガチレア |
BT01/0008 | アーマナイト・デーモン | 超ガチレア |
BT01/0009 | 竜騎士 マクシミリアン | ガチレア |
BT01/0010 | デイ・オブ・ザ・ドラゴン | ガチレア |
BT01/0011 | 鉄拳 ドラゴナックル | ガチレア |
BT01/0012 | ガルガンチュア・パニッシャー!! | ガチレア |
BT01/0013 | 魔界交渉人 グシオン | ガチレア |
BT01/0014 | ガラスの魔術師 ウィル・グラスアート | ガチレア |
BT01/0015 | マジカルグッバイ | ガチレア |
BT01/0016 | ディアボリカル・ハーコー! | ガチレア |
BT01/0017 | アーマナイト・メデューサ | ガチレア |
BT01/0018 | 格闘竜 デモンゴドル | ガチレア |
BT01/0019 | 豪雷ガ震撃 | ガチレア |
BT01/0020 | 覇気瞑想 | ガチレア |
BT01/0021 | ドラムバンカー・ドラゴン | レア |
BT01/0022 | ドラゴニック・デストロイ | レア |
BT01/0023 | ナイトエナジー | レア |
BT01/0024 | ドラゴンシールド 青竜の盾 | レア |
BT01/0025 | 竜の封印 | レア |
BT01/0026 | 悪魔プログラマー マルバス | レア |
BT01/0027 | 虚言者 フルフール | レア |
BT01/0028 | 結界師 閃影 | レア |
BT01/0029 | 悪魔医師 ブエル | レア |
BT01/0030 | ゴー・トゥ・ヘル!! | レア |
BT01/0031 | ナイスワン!(最高だぜ) | レア |
BT01/0032 | 聖櫃 | レア |
BT01/0033 | 大魔法 サタデーナイトデビルフィーバー | レア |
BT01/0034 | ガンロッド ベヒシュタイン | レア |
BT01/0035 | 斧頭竜 ドルカス | レア |
BT01/0036 | アーマナイト・ゴーレム | レア |
BT01/0037 | アーマナイト・ケルベロス | レア |
BT01/0038 | 剣爪竜 ヴァルケン | レア |
BT01/0039 | アーマナイト・サキュバス | レア |
BT01/0040 | 双掌断頭台 | レア |
BT01/0041 | 激槍 死狂い | レア |
BT01/0042 | 怒裏留バンカー!! | レア |
BT01/0043 | キング・ザ・ドミネーター | レア |
BT01/0044 | バディヘルプ | レア |
BT01/0045 | 竜騎士 マサカド | 上 |
BT01/0046 | 竜騎士 ハンニバル | 上 |
BT01/0047 | 竜騎士 ジャンヌ・ダルク | 上 |
BT01/0048 | スパイクショルダー・ドラゴン | 上 |
BT01/0049 | ドラゴニック・ヒール | 上 |
BT01/0050 | 大空を手に入れて | 上 |
BT01/0051 | ツインアタック・タクティクス | 上 |
BT01/0052 | 怒りの堕天使 ベレト | 上 |
BT01/0053 | ファイヤースターター ガンザック | 上 |
BT01/0054 | 魔界デスメタル ヴァレファール | 上 |
BT01/0055 | 魔法使いの弟子 ロディ | 上 |
BT01/0056 | 美の伝道師 グレモリー | 上 |
BT01/0057 | トランスフレイム | 上 |
BT01/0058 | クイックサモン | 上 |
BT01/0059 | アブラ・カタブラ! | 上 |
BT01/0060 | ノイジィ・ダンスルーム | 上 |
BT01/0061 | ガンロッド ストラディバリウス | 上 |
BT01/0062 | 草原竜 グラスランナー | 上 |
BT01/0063 | 激突竜 ガエルゴルガ | 上 |
BT01/0064 | 装甲再利用 | 上 |
BT01/0065 | 闘魂合身 | 上 |
BT01/0066 | 対決の掟 | 上 |
BT01/0067 | 荒野の夜 | 上 |
BT01/0068 | 制圧ユニット サプレッション・クイーン | 上 |
BT01/0069 | 要撃ユニット ガーディアン・ルーク | 上 |
BT01/0070 | スキュア | 上 |
BT01/0071 | バディチャージ | 上 |
BT01/0072 | チェスエナジー | 上 |
BT01/0073 | 戦場の軍楽隊 | 上 |
BT01/0074 | チェック・メイト | 上 |
BT01/0075 | 竜騎士 アレクサンダー | 並 |
BT01/0076 | スチールガントレット・ドラゴン | 並 |
BT01/0077 | ラテルシールド・ドラゴン | 並 |
BT01/0078 | 竜騎士 レオニダス | 並 |
BT01/0079 | ドラゴニック・シュート | 並 |
BT01/0080 | 竜剣 ドラゴブレイブ | 並 |
BT01/0081 | 舞踏魔術師 アルブレヒト | 並 |
BT01/0082 | 堕天使 パイモン | 並 |
BT01/0083 | 爆炎掌のケンジ | 並 |
BT01/0084 | 悪魔マエストロ バティン | 並 |
BT01/0085 | 悪魔騎士 アイボロス | 並 |
BT01/0086 | 魔界戦士 ゼパル | 並 |
BT01/0087 | ウープス! | 並 |
BT01/0088 | ソロモンの盾 | 並 |
BT01/0089 | 暴竜 ザルガス | 並 |
BT01/0090 | 飛翔竜 シルフィド | 並 |
BT01/0091 | 血風竜 エリルシーガ | 並 |
BT01/0092 | アーマナイト・ガーゴイル | 並 |
BT01/0093 | 蒼駆竜 ガグ | 並 |
BT01/0094 | 天地撃滅斬 | 並 |
BT01/0095 | 滅槍 岩抉り | 並 |
BT01/0096 | 攻撃ユニット フライング・ビショップ | 並 |
BT01/0097 | 機動ユニット ソルジャー・ポーン | 並 |
BT01/0098 | 戦闘ユニット ナイト・ファイター | 並 |
BT01/0099 | ロイヤルフォーク | 並 |
BT01/0100 | デストラクション | 並 |
BT01/0101 | ニュートラライズ | 並 |
BT01/0102 | ポーンストーム | 並 |
BT01/0103 | バーニングソード | 並 |
BT01/0104 | バーニングダガー | 並 |
BT01/0105 | ジャックナイフ・ドラゴン | バディレア |
BT01/S001 | 超武装騎竜 バスターキャノン・ドラゴン | 究極レア |
BT01/S002 | ドラムバンカー・ドラゴン “バリアブレイカー” | 究極レア |
BT01/S003 | 反逆者 ベリアル | 究極レア |
BT01/S004 | 魔王 アスモダイ | 究極レア |
BT01/S005 | アーマナイト・デーモン | 究極レア |
BT01/S006 | 鉄拳 ドラゴナックル | 究極レア |
BT01/S007 | ガルガンチュア・パニッシャー!! | 究極レア |
BT01/S008 | ディアボリカル・ハーコー! | 究極レア |
BT01/S009 | 格闘竜 デモンゴドル | 究極レア |
BT01/S010 | ドラムバンカー・ドラゴン | 究極レア |
BT01/S011 | アーマナイト・ケルベロス | 究極レア |
BT01/S012 | 怒裏留バンカー!! | 究極レア |
サイバー忍軍
カードNo | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
BT02/0001 | 超武装騎竜 ガルバニックフェザー・ドラゴン | 超ガチレア |
BT02/0002 | 世界の中心 メアリー・スー | 超ガチレア |
BT02/0003 | 大魔法 マイ・グランファーザークロック | 超ガチレア |
BT02/0004 | 帝王竜 ガエル・カーン | 超ガチレア |
BT02/0005 | 剛力忍者 風魔小太郎 | 超ガチレア |
BT02/0006 | ナノマシン忍者 月影 | 超ガチレア |
BT02/0007 | 包蔵禍心 闇狐 | 超ガチレア |
BT02/0008 | 秘剣 星砕き | 超ガチレア |
BT02/0009 | 竜騎士 ヴラド・ドラキュラ | ガチレア |
BT02/0010 | エミグレッテ・ドラゴン | ガチレア |
BT02/0011 | 撃滅の魔女 ハーティ・ザ・デバステイター | ガチレア |
BT02/0012 | 大公爵 アスタロト | ガチレア |
BT02/0013 | 双角竜 アークギラファ | ガチレア |
BT02/0014 | 夜翔竜 ラハル | ガチレア |
BT02/0015 | 殲滅忍者 斬撃阿修羅丸 | ガチレア |
BT02/0016 | 疾風 餓狼王 | ガチレア |
BT02/0017 | 電子忍者 紫電 | ガチレア |
BT02/0018 | 爆殺奈落送りの術 | ガチレア |
BT02/0019 | 鬼道 唐紅 | ガチレア |
BT02/0020 | 秘剣 絶命陣 | ガチレア |
BT02/0021 | サイキックナイフ・ドラゴン | レア |
BT02/0022 | ドラゴニック・パラトルーパー | レア |
BT02/0023 | ビクトリースラッシュ! | レア |
BT02/0024 | 闇の魔法騎士 ドゥンケルハイト | レア |
BT02/0025 | 光の魔法騎士 リヒト | レア |
BT02/0026 | コーシャー | レア |
BT02/0027 | ソロモンの鍵 上巻 | レア |
BT02/0028 | ソロモンの鍵 下巻 | レア |
BT02/0029 | アーマナイト・イフリート | レア |
BT02/0030 | アーマナイト・タイガー | レア |
BT02/0031 | 破魔震脚 | レア |
BT02/0032 | アーマナイト・フォーメーション | レア |
BT02/0033 | 天衝 牙龍王 | レア |
BT02/0034 | 閃撃 病蛇 | レア |
BT02/0035 | サイバー陰陽師 晴明 | レア |
BT02/0036 | 幻魔忍者 果心居士 | レア |
BT02/0037 | 明鏡止水 | レア |
BT02/0038 | 忍び巻物 | レア |
BT02/0039 | 黄泉の還り路 | レア |
BT02/0040 | 天下五剣 三日月宗近 | レア |
BT02/0041 | 秘剣 月牙 | レア |
BT02/0042 | 秘剣 流星 | レア |
BT02/0043 | アクターナイツ・ザ・ワールド | レア |
BT02/0044 | アルティメット・バディ! | レア |
BT02/0045 | ブレイズガントレット・ドラゴン | 上 |
BT02/0046 | 竜騎士 リョウマ | 上 |
BT02/0047 | ドラゴンシールド 白竜の盾 | 上 |
BT02/0048 | 竜剣 ドラゴブリーチ | 上 |
BT02/0049 | 伊達男 シトリー | 上 |
BT02/0050 | 雲乗りホプホブ | 上 |
BT02/0051 | 魔界コンピューター ヴァッサゴー | 上 |
BT02/0052 | ド・ガイタ・クラッシュナックル! | 上 |
BT02/0053 | ホーリー・モーリィ! | 上 |
BT02/0054 | チェレックス! | 上 |
BT02/0055 | バスティン・キャップス | 上 |
BT02/0056 | アーマナイト・トレント | 上 |
BT02/0057 | 強角竜 ダイアトラス | 上 |
BT02/0058 | アーマナイト・ウォールリザード | 上 |
BT02/0059 | 流浪忍者 飛び加藤 | 上 |
BT02/0060 | 血刀 鬼面斎 | 上 |
BT02/0061 | 加速忍者 疾風 | 上 |
BT02/0062 | アイテム爆砕の術 | 上 |
BT02/0063 | うつせみの術 | 上 |
BT02/0064 | 忍法 玉鋼 | 上 |
BT02/0065 | 流星十字手裏剣 右打ち | 上 |
BT02/0066 | 旋風風車手裏剣 逆打ち | 上 |
BT02/0067 | 鬼道 月白斬り | 上 |
BT02/0068 | 鬼道 紫炎烈火 | 上 |
BT02/0069 | アクターナイツ・チャリオット | 上 |
BT02/0070 | アクターナイツ・ハイプリエステス | 上 |
BT02/0071 | アクターナイツ・ザ・マジシャン | 上 |
BT02/0072 | 愚か者が荒野を目指す | 上 |
BT02/0073 | フールズ・ジャーニー | 上 |
BT02/0074 | バーニング・ボウ | 上 |
BT02/0075 | サウザンドレイピア・ドラゴン | 並 |
BT02/0076 | レイドクロウ・ドラゴン | 並 |
BT02/0077 | 竜騎士 シンゲン | 並 |
BT02/0078 | フォースリターン | 並 |
BT02/0079 | ドラゴ・ボンド | 並 |
BT02/0080 | 東方魔剣王 バアル | 並 |
BT02/0081 | 友情の守護者 バルバトス | 並 |
BT02/0082 | 黒剣の魔剣士 ジェイス・アルディース | 並 |
BT02/0083 | 必殺の弓 レラジェ | 並 |
BT02/0084 | ガンロッド マーティル | 並 |
BT02/0085 | 暴竜 ボラリオス | 並 |
BT02/0086 | 炎操竜 ヴォルガレード | 並 |
BT02/0087 | 蟷螂竜 ドランティス | 並 |
BT02/0088 | アーマナイト・キマイラ | 並 |
BT02/0089 | アーマナイト・ポーラベアー | 並 |
BT02/0090 | 剣虎 紅蓮炎武 | 並 |
BT02/0091 | 機動忍者 地雷也 | 並 |
BT02/0092 | アームド僧兵 弁慶 | 並 |
BT02/0093 | 海裂き海豚丸 | 並 |
BT02/0094 | 銅牆鉄壁 首切り蟹 | 並 |
BT02/0095 | ステルス忍者 霧隠れ才蔵 | 並 |
BT02/0096 | 銅頭鉄額 兜熊 | 並 |
BT02/0097 | 鬼道 桜吹雪 | 並 |
BT02/0098 | 鬼道 呪い氷鏡 | 並 |
BT02/0099 | 忍者刀 黒曷 | 並 |
BT02/0100 | アクターナイツ・ハーミット | 並 |
BT02/0101 | アクターナイツ・ザ・フール | 並 |
BT02/0102 | アクターナイツ・ラヴァーズ | 並 |
BT02/0103 | ギャンビット | 並 |
BT02/0104 | キャスリング | 並 |
BT02/0105 | 武神竜王 デュエルズィーガー | バディレア |
BT02/S001 | 超武装騎竜 ガルバニックフェザー・ドラゴン | 究極レア |
BT02/S002 | 世界の中心 メアリー・スー | 究極レア |
BT02/S003 | 帝王竜 ガエル・カーン | 究極レア |
BT02/S004 | 剛力忍者 風魔小太郎 | 究極レア |
BT02/S005 | ナノマシン忍者 月影 | 究極レア |
BT02/S006 | 包蔵禍心 闇狐 | 究極レア |
BT02/S007 | 竜騎士 ヴラド・ドラキュラ | 究極レア |
BT02/S008 | 撃滅の魔女 ハーティ・ザ・デバステイター | 究極レア |
BT02/S009 | 大公爵 アスタロト | 究極レア |
BT02/S010 | 疾風 餓狼王 | 究極レア |
BT02/S011 | 電子忍者 紫電 | 究極レア |
BT02/S012 | 秘剣 絶命陣 | 究極レア |
ドドド大冒険
カードNo | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
BT03/0001 | ジャックナイフ “バイシュタント” | 超ガチレア |
BT03/0002 | 迅雷騎士団団長 コマンデュール・ファーネ | 超ガチレア |
BT03/0003 | 竜騎士 コンドウ | 超ガチレア |
BT03/0004 | ドラゴウィザード キヌース・アクシア | 超ガチレア |
BT03/0005 | 遊び人 ザ・ゴールド | 超ガチレア |
BT03/0006 | 魔王 ガーグナー | 超ガチレア |
BT03/0007 | 伝説の勇者 タスク | 超ガチレア |
BT03/0008 | 竜剣のシーラ・ヴァンナー | 超ガチレア |
BT03/0009 | 超武装騎竜 ヴァルベライズ・ドラゴン | ガチレア |
BT03/0010 | 迅雷騎士団 バスタードソード・ドラゴン | ガチレア |
BT03/0011 | 竜騎士 ソウシ | ガチレア |
BT03/0012 | バルバリッシュ・アンガー! | ガチレア |
BT03/0013 | 魔法秘書 沙樹 幻十郎 | ガチレア |
BT03/0014 | マナブースター メルエキム | ガチレア |
BT03/0015 | 常勝無敗 絶獅子 | ガチレア |
BT03/0016 | 天空忍者 闇烏 | ガチレア |
BT03/0017 | ブレイドウイング・フェニックス | ガチレア |
BT03/0018 | ダンシングマジシャン テツヤ | ガチレア |
BT03/0019 | ダンジョンエクスプロージョン | ガチレア |
BT03/0020 | 勇者の装備 グローリー・シーカー | ガチレア |
BT03/0021 | 超武装騎竜 デアリングアーマー・ドラゴン | レア |
BT03/0022 | ミリオンレイピア・ドラゴン | レア |
BT03/0023 | 迅雷騎士団 バトルアクス・ドラゴン | レア |
BT03/0024 | 迅雷騎士団 ドラムバンカー・ドラゴン | レア |
BT03/0025 | オウルパイク・ドラゴン | レア |
BT03/0026 | 迅雷騎士団 ドラゴ・アーチャー | レア |
BT03/0027 | ドラゴン・バリアー | レア |
BT03/0028 | 迅雷フォーメーション! | レア |
BT03/0029 | 迅雷剣 ドラゴブレイカー | レア |
BT03/0030 | ドラゴウィザード マジシャン・ドラム | レア |
BT03/0031 | 大魔法 デウス・エクス・マキナ | レア |
BT03/0032 | パワーレイ・マキシマム | レア |
BT03/0033 | ガッチャ! | レア |
BT03/0034 | 天下五剣 鬼丸 | レア |
BT03/0035 | 遺跡の守護竜 メテオレイン | レア |
BT03/0036 | 勇者 ドラム | レア |
BT03/0037 | 魔法要塞 オーサー・クラインツ | レア |
BT03/0038 | 当たり付きミミック | レア |
BT03/0039 | ミサイル魔術師 アドリック | レア |
BT03/0040 | ハ・マ | レア |
BT03/0041 | コンティニュー! | レア |
BT03/0042 | ミッションカード “ナザロの温泉宿で休め!” | レア |
BT03/0043 | 勇者の剣 ソマーソード | レア |
BT03/0044 | アクターナイツ・エンペラー | レア |
BT03/0045 | テイルソード・ドラゴン | 上 |
BT03/0046 | 迅雷騎士団 ソードシールド・ドラゴン | 上 |
BT03/0047 | タックソード・ドラゴン | 上 |
BT03/0048 | 竜騎士 ヒジカタ | 上 |
BT03/0049 | 壬生の狼 | 上 |
BT03/0050 | 竜剣 ドラゴゼーレ | 上 |
BT03/0051 | 白竜神の福音 | 上 |
BT03/0052 | フレイムマスター ガンザック “ドヴァー” | 上 |
BT03/0053 | ドラゴウィザード テンペスト・ウイング | 上 |
BT03/0054 | ドラゴウィザード バーニング・ワンド | 上 |
BT03/0055 | ユー・ダ・マン! | 上 |
BT03/0056 | マジックアーム バーニングフィスト | 上 |
BT03/0057 | 狙撃忍者 与一 | 上 |
BT03/0058 | 奥義 護国闘神剣の舞! | 上 |
BT03/0059 | 忍法 蛇睨み | 上 |
BT03/0060 | 闇忍術 毒瘴陣 | 上 |
BT03/0061 | 血戦のゴジョー大橋 | 上 |
BT03/0062 | 土佐犬 コボルト | 上 |
BT03/0063 | サンダースパルティス | 上 |
BT03/0064 | 隻眼の魔王 キース・ワナイド | 上 |
BT03/0065 | 大入りパンドラ | 上 |
BT03/0066 | シシリアの魔法解除 | 上 |
BT03/0067 | 危険な導火線 | 上 |
BT03/0068 | シャルサーナの加護 | 上 |
BT03/0069 | 魔王のダンジョン | 上 |
BT03/0070 | 竜滅剣 ドラゴンスレイヤー | 上 |
BT03/0071 | ドミニオンロッド | 上 |
BT03/0072 | アクターナイツ・ハイプリースト | 上 |
BT03/0073 | アクターナイツ・ハングドマン | 上 |
BT03/0074 | ジャスティス・ハンマー | 上 |
BT03/0075 | バルディッシュ・ドレイク | 並 |
BT03/0076 | シャドウシャムシール・ドラゴン | 並 |
BT03/0077 | 竜騎士 カゲキヨ | 並 |
BT03/0078 | アーロイランス・ドラゴン | 並 |
BT03/0079 | ブレイドチャクラム・ドラゴン | 並 |
BT03/0080 | 迅雷騎士団 ブロードソード・ドラゴン | 並 |
BT03/0081 | 竜騎士 サイトウ | 並 |
BT03/0082 | 迅雷騎士団 マインゴーシュ・ドラゴン | 並 |
BT03/0083 | 迅雷騎士団 アイアンフィスト・ドラゴン | 並 |
BT03/0084 | バケットアーム・ドラゴン | 並 |
BT03/0085 | 竜騎士 ナガクラ | 並 |
BT03/0086 | 迅雷騎士団 ブラスシールド・ドラゴン | 並 |
BT03/0087 | レザーバックラー・ドラゴン | 並 |
BT03/0088 | ドラゴジーニアス | 並 |
BT03/0089 | 魔法番長 魔堂 征十郎 | 並 |
BT03/0090 | ドラゴウィザード レインボー・ホーン | 並 |
BT03/0091 | 見えざる手のトウドウ | 並 |
BT03/0092 | バイバイ・レェイター! | 並 |
BT03/0093 | 残山剰水 餓鰐 | 並 |
BT03/0094 | 火遁忍者 獄炎 | 並 |
BT03/0095 | 跳躍忍者 猿飛 | 並 |
BT03/0096 | スカルゴーレム マズバハ | 並 |
BT03/0097 | ドーベルマン コボルト | 並 |
BT03/0098 | グミスライム | 並 |
BT03/0099 | スカウト 突っ込みのキーワ | 並 |
BT03/0100 | フェイト・スケルトン | 並 |
BT03/0101 | モンスターマスターの杖 アレルタ | 並 |
BT03/0102 | アクターナイツ・ジャスティス | 並 |
BT03/0103 | アクターナイツ・エンプレス | 並 |
BT03/0104 | エンペラーシールド | 並 |
BT03/0105 | アーマナイト・ケルベロス “A” | バディレア |
BT03/S001 | 迅雷騎士団団長 コマンデュール・ファーネ | 究極レア |
BT03/S002 | 迅雷騎士団 ドラムバンカー・ドラゴン | 究極レア |
BT03/S003 | 竜騎士 コンドウ | 究極レア |
BT03/S004 | バルバリッシュ・アンガー! | 究極レア |
BT03/S005 | ドラゴウィザード マジシャン・ドラム | 究極レア |
BT03/S006 | ドラゴウィザード キヌース・アクシア | 究極レア |
BT03/S007 | 天空忍者 闇烏 | 究極レア |
BT03/S008 | 魔王 ガーグナー | 究極レア |
BT03/S009 | 勇者 ドラム | 究極レア |
BT03/S010 | ブレイドウイング・フェニックス | 究極レア |
BT03/S011 | 伝説の勇者 タスク | 究極レア |
BT03/S012 | 勇者の装備 グローリー・シーカー | 究極レア |
轟斬轟く!!
カードNo | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
BT04/0001 | 超武装騎竜 ガルガンチュアブレイド・ドラゴン | 超ガチレア |
BT04/0002 | ジャックナイフ “ゴルドリッター” | 超ガチレア |
BT04/0003 | 魔狼 フェンリル | 超ガチレア |
BT04/0004 | 大魔術師 マーリン | 超ガチレア |
BT04/0005 | 王剣 エクスカリバー | 超ガチレア |
BT04/0006 | ブラックドラゴン マヴェルティカー | 超ガチレア |
BT04/0007 | デビル・スティグマ | 超ガチレア |
BT04/0008 | スロウ・ペインフォー | 超ガチレア |
BT04/0009 | 竜騎士 ナポレオン | ガチレア |
BT04/0010 | ジャックナイフ “バーサーカー” | ガチレア |
BT04/0011 | ジャックナイフ “バーンエナジー” | ガチレア |
BT04/0012 | ゴルゴン三姉妹 エウリュアレー | ガチレア |
BT04/0013 | 円卓の騎士 アーサー王 | ガチレア |
BT04/0014 | 森の王 ズラトロク | ガチレア |
BT04/0015 | 風の精 シルフ | ガチレア |
BT04/0016 | スンベル・ガルド | ガチレア |
BT04/0017 | デスルーラー カース | ガチレア |
BT04/0018 | デスウィザード・ドラゴン | ガチレア |
BT04/0019 | ジャッジメント・デイ | ガチレア |
BT04/0020 | ナイトメア・ディスペアー | ガチレア |
BT04/0021 | ジャックナイフ “イェーガー” | レア |
BT04/0022 | 双角騎士王 アレクサンダー | レア |
BT04/0023 | ガルガンチュアブレイド ブラックスマッシャー | レア |
BT04/0024 | 轟斬!! ガルガンチュア・パニッシャー!! | レア |
BT04/0025 | 大海魔 ケートス | レア |
BT04/0026 | 魔獣 グレンデル | レア |
BT04/0027 | 装甲竜 クエレブレ | レア |
BT04/0028 | 黄金の剣 クリュサオル | レア |
BT04/0029 | ゴルゴン三姉妹 メデューサ | レア |
BT04/0030 | バネ足ジャック | レア |
BT04/0031 | アイスブレイド・ジョーカー | レア |
BT04/0032 | 大魔法 ラグナロク | レア |
BT04/0033 | 大魔法 ゼウスの雷 | レア |
BT04/0034 | デュラハンの号令 | レア |
BT04/0035 | ブレッフェン・ガルド | レア |
BT04/0036 | 不滅剣 デュランダル | レア |
BT04/0037 | 聖護 プリドゥエン | レア |
BT04/0038 | ブラッディムーン・ドラゴン | レア |
BT04/0039 | 死竜 デスゲイズ・ドラゴン | レア |
BT04/0040 | デスルーラー ガロウズ | レア |
BT04/0041 | デスグリップ | レア |
BT04/0042 | アビス・シンフォニア | レア |
BT04/0043 | イヴィル・デスサイズ | レア |
BT04/0044 | アルカナ・フラッシュ | レア |
BT04/0045 | デストロイハンマー・ドラゴン | 上 |
BT04/0046 | スパイクショルダー “ブレイジング” | 上 |
BT04/0047 | ドラゴニック・カウンター | 上 |
BT04/0048 | ジャックナイフ・ギフト | 上 |
BT04/0049 | ドラゴニック・フォースフィールド | 上 |
BT04/0050 | 死者を呑む者 フレズベルク | 上 |
BT04/0051 | ヴァヴェルドラッヘ | 上 |
BT04/0052 | 霧の巨人 フリームスルス | 上 |
BT04/0053 | 円卓の騎士 ガウェイン | 上 |
BT04/0054 | 獰猛なるユニコーン | 上 |
BT04/0055 | 円卓の騎士 ガラハッド | 上 |
BT04/0056 | 竜滅王 ベーオウルフ | 上 |
BT04/0057 | 円卓の騎士 ガレス | 上 |
BT04/0058 | エインセルのダメージ反射 | 上 |
BT04/0059 | 大魔法 フィンブルの冬 | 上 |
BT04/0060 | アスクレピオスの万能薬 | 上 |
BT04/0061 | アキレウスの盾 | 上 |
BT04/0062 | 竜滅剣 バルムンク | 上 |
BT04/0063 | ルーンスタッフ | 上 |
BT04/0064 | デスルーラー ペイン | 上 |
BT04/0065 | デスルーラー エゼクティ | 上 |
BT04/0066 | ブラックドラゴン フンドゥラ | 上 |
BT04/0067 | デスルーラー クリメイション | 上 |
BT04/0068 | ブラックドラゴン コールドブレイド | 上 |
BT04/0069 | デスルーラー バーリオル | 上 |
BT04/0070 | デスシールド 死神の盾 | 上 |
BT04/0071 | ギロチンカッター | 上 |
BT04/0072 | ルナティック | 上 |
BT04/0073 | ダークエナジー | 上 |
BT04/0074 | アクターナイツ・フォーチュン | 上 |
BT04/0075 | フォビドゥンエッジ・ドラゴン | 並 |
BT04/0076 | 迅雷騎士団 パラッシュソード・ドラゴン | 並 |
BT04/0077 | 竜騎士 ムサシ | 並 |
BT04/0078 | レフトソード・ドラゴン | 並 |
BT04/0079 | ライトソード・ドラゴン | 並 |
BT04/0080 | センターソード・ドラゴン | 並 |
BT04/0081 | ヴァイキングソード・ドラゴン | 並 |
BT04/0082 | エンチャントワンド・ドラゴン | 並 |
BT04/0083 | 剛竜 タラスク | 並 |
BT04/0084 | 円卓の騎士 パーシヴァル | 並 |
BT04/0085 | ゲアタース・カースドラゴン | 並 |
BT04/0086 | ゴルゴン三姉妹 ステンノー | 並 |
BT04/0087 | 天馬 ペガサス | 並 |
BT04/0088 | パワー・オブ・ミソロジー | 並 |
BT04/0089 | 英霊 | 並 |
BT04/0090 | ザ・ワイダーサカー | 並 |
BT04/0091 | ベルセルク・ガルド | 並 |
BT04/0092 | グレイプニル | 並 |
BT04/0093 | 聖杯 | 並 |
BT04/0094 | 神武装 アイギス | 並 |
BT04/0095 | 名剣 フルンティング | 並 |
BT04/0096 | デスルーラー ソウルブレイカー | 並 |
BT04/0097 | ブラックドラゴン デスハング | 並 |
BT04/0098 | デスルーラー アティヒマ | 並 |
BT04/0099 | ダークストーカー・ドラゴン | 並 |
BT04/0100 | ブラックドラゴン ニードルファング | 並 |
BT04/0101 | ドラゴンシールド 黒竜の盾 | 並 |
BT04/0102 | 魔爪 ヴァンパイアクロウ | 並 |
BT04/0103 | アクターナイツ・デビル | 並 |
BT04/0104 | フォーチュンシールド | 並 |
BT04/0105 | 煉獄騎士団団長 ディミオスソード・ドラゴン | バディレア |
BT04/S001 | 超武装騎竜 ガルガンチュアブレイド・ドラゴン | 究極レア |
BT04/S002 | ジャックナイフ “ゴルドリッター” | 究極レア |
BT04/S003 | 轟斬!! ガルガンチュア・パニッシャー!! | 究極レア |
BT04/S004 | 円卓の騎士 アーサー王 | 究極レア |
BT04/S005 | アイスブレイド・ジョーカー | 究極レア |
BT04/S006 | 大魔法 ラグナロク | 究極レア |
BT04/S007 | 不滅剣 デュランダル | 究極レア |
BT04/S008 | ブラックドラゴン マヴェルティカー | 究極レア |
BT04/S009 | 死竜 デスゲイズ・ドラゴン | 究極レア |
BT04/S010 | デスルーラー ガロウズ | 究極レア |
BT04/S011 | デスグリップ | 究極レア |
BT04/S012 | スロウ・ペインフォー | 究極レア |
煉獄ナイツ
カードNo | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
BT05/0001 | 超武装騎竜 ゼネラル・ボールドネス | 超ガチレア |
BT05/0002 | 超武装騎竜 ドラムブレイカー・ドラゴン | 超ガチレア |
BT05/0003 | ヴェノムハルパー・ドラゴン | 超ガチレア |
BT05/0004 | 騎竜 ハイペリオン | 超ガチレア |
BT05/0005 | 人造天使 ヴィルジニー・カスタ | 超ガチレア |
BT05/0006 | 超・絶命陣 | 超ガチレア |
BT05/0007 | デスルーラー サーティーン | 超ガチレア |
BT05/0008 | 終末の黒竜 デスタリカ | 超ガチレア |
BT05/0009 | 大邪竜 サマエル・アポカリプス | 超ガチレア |
BT05/0010 | 煉獄騎士団 ガイラムランス・ドラゴン | 超ガチレア |
BT05/0011 | 竜騎士 スパルタクス | ガチレア |
BT05/0012 | 竜騎士 トモエ | ガチレア |
BT05/0013 | ガントレットソード・ドラゴン | ガチレア |
BT05/0014 | トマホーク・ドラゴン | ガチレア |
BT05/0015 | 走り屋 エリゴス | ガチレア |
BT05/0016 | 大魔法 デビルズロッケンロール | ガチレア |
BT05/0017 | 白竜仙人 七瀬 | ガチレア |
BT05/0018 | 猫影 葵姫 | ガチレア |
BT05/0019 | 電速忍者 イナズマ | ガチレア |
BT05/0020 | 悪逆無道 邪気鴉 | ガチレア |
BT05/0021 | デスルーラー グリューエン | ガチレア |
