魔法名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 |
---|
ストーンショット | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
アイスバレット | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
ファイアアロー | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
ウィンドカッター | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
デス | 7 | 14 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 43 |
MPドレイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
ブラスト | 7 | 14 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 43 |
サンダー | 12 | 24 | 34 | 43 | 51 | 58 | 64 | 70 | 74 |
ブリザード | 10 | 20 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 | 62 |
ファイアーボール | 10 | 20 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 | 62 |
ストーンライン | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 |
アイスライン | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 |
ファイアライン | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 |
ウィンドライン | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 |
ホーリーライン | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 |
ホーリークロス | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 |
ソウルフォース | 14 | 27 | 39 | 50 | 59 | 68 | 75 | 81 | 86 |
サンダーストーム | 15 | 29 | 42 | 53 | 63 | 72 | 80 | 87 | 92 |
トルネード | 14 | 27 | 39 | 50 | 59 | 68 | 75 | 81 | 85 |
アースクエイク | 22 | 43 | 61 | 78 | 93 | 108 | 118 | 127 | 135 |
メテオ | 20 | 39 | 56 | 71 | 84 | 96 | 107 | 116 | 123 |
スリープ | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 |
サイレンス | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
サイクルダウン | 8 | 16 | 23 | 29 | 34 | 39 | 43 | 47 | 49 |
バインド | 7 | 14 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 43 |
ルスト | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 |
ウィーク | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 |
フィア | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 |
アタック | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
プロテクト | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
レジスト | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
インビジビリティ | 15 | この魔法にはLV2以上は存在しない |
マジックシェル | 12 | 24 | 34 | 43 | 51 | 58 | 64 | 70 | 74 |
サイクルアップ | 7 | 14 | 20 | 25 | 10 | 34 | 38 | 41 | 43 |
ヒーリング | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 |
キュア | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 |
ファイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
レイズ | 8 | 16 | 23 | 29 | 34 | 39 | 43 | 47 | 49 |
コメント!