精霊石LV1
精霊石 | 累積 | 累積効果 | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|
スキル+1 | ○ | LV値アップ | 習得済スキルのLV+1.ただし、スキル本来が持つ上限は超えない | 80 |
炎の加護 | ○ | 耐性ランクUP | 炎耐性+2 | 75 |
風の加護 | ○ | 耐性ランクUP | 風耐性+2 | 75 |
雷の加護 | ○ | 耐性ランクUP | 雷耐性+2 | 75 |
氷の加護 | ○ | 耐性ランクUP | 冷耐性+2 | 75 |
地の加護 | ○ | 耐性ランクUP | 地耐性+2 | 75 |
聖の加護 | ○ | 耐性ランクUP | 聖耐性+2 | 75 |
闇の加護 | ○ | 耐性ランクUP | 闇耐性+2 | 75 |
心の加護 | ○ | 耐性ランクUP | 精耐性+2 | 75 |
再生能力+1 | ○ | 回復値UP | 一定時間ごとにHPが3回復。ただし、戦闘時のみ。 | 80 |
敵寄せ | × | × | 大陸マップ移動中のエンカウント率UP | 70 |
精霊石LV2
精霊石 | 累積 | 累積効果 | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|
魔法LV+1 | ○ | LV値UP | 習得済魔法の魔法LVを+1.ただし、各魔法が本来持つ上限は超えない | 150 |
ファイアウェポン | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に炎の属性を与える。他属性を持つ精霊石も装備した場合、より有効な属性でダメージを与える | 150 |
ウィンドウェポン | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に風の属性を与える。他属性を持つ精霊石も装備した場合、より有効な属性でダメージを与える | 150 |
サンダーウェポン | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に雷の属性を与える。他属性を持つ精霊石も装備した場合、より有効な属性でダメージを与える | 150 |
アイスウェポン | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に冷の属性を与える。他属性を持つ精霊石も装備した場合、より有効な属性でダメージを与える | 150 |
ストーンウェポン | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に地の属性を与える。他属性を持つ精霊石も装備した場合、より有効な属性でダメージを与える | 150 |
ホーリーウェポン | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に聖の属性を与える。他属性を持つ精霊石も装備した場合、より有効な属性でダメージを与える | 150 |
ダークウェポン | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に闇の属性を与える。他属性を持つ精霊石も装備した場合、より有効な属性でダメージを与える | 150 |
マインドウェポン | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に聖の属性を与える。他属性を持つ精霊石も装備した場合、より有効な属性でダメージを与える | 150 |
毒攻撃 | × | × | 毒攻撃のスキルを習得した状態になる | 150 |
魔法射程アップ+1 | ○ | 射程アップ | 魔法射程が延長。範囲魔法使用時に有効 | 150 |
間接射程アップ | ○ | 射程アップ | 間接攻撃の射程が50%アップ。ハンス&シャルローネのみ有効 | 150 |
全硬直短縮+1 | ○ | 短縮率UP | ATWと装備変更硬直の両方を5%短縮 | 150 |
スキル効果アップ+1 | ○ | 発動率&上昇率UP | 習得済スキルの発動率ないしは上昇率を5%上昇 | 150 |
血染めの刃 | ○ | 回復値UP | 武器攻撃で敵に与えたダメージの10%分のHPが回復 | 150 |
吸血魔法 | ○ | 回復値UP | 魔法攻撃で敵に与えたダメージの10%分のHPが回復 | 150 |
ソニックブレード | ○ | リーチUP | 武器攻撃(間接攻撃は除く)のリーチが長くなる | 150 |
精霊石LV3
精霊石 | 累積 | 累積効果 | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|
特技LV+1 | ○ | LV値アップ | 習得済特技のLV+1.ただし、スキル本来が持つ上限は超えない | 350 |
ノックアウト | ○ | 気絶率UP | 攻撃相手を気絶させやすくなる | 350 |
復活の秘技 | ○ | 復活確率UP | HPが0になると、30%の確率で復活する。復活時のHPは最大値まで回復 | 350 |
ナイトメア | ○ | 確率UP | 武器攻撃後、一定の確率で相手を眠らせる。ただし、ボスには無効 | 350 |
瞑想+1 | ○ | 回復値UP | 一定時時間ごとにMPが2回復。ただし、戦闘時のみ。 | 350 |
再生能力+2 | ○ | 回復値UP | 一定時間ごとにHPが7回復。ただし、戦闘時のみ。 | 350 |
魔力アップ+1 | ○ | 魔力UP | 攻撃系魔法とHP回復系魔法の力を高める | 370 |
MOVアップ+1 | ○ | MOV UP | MOVを25%上昇 | 350 |
魔力霧散 | ○ | 確率UP | 敵からの魔法を一定の確率で無効化。ただし、装備者の最大MPが0になる | 350 |
隠密 | × | × | 大陸図移動中のエンカウント率減少 | 350 |
消費MP減少 | ○ | 減少量UP | 魔法使用時の消費MPを25%減少 | 350 |
ヴァンパイア | ○ | 回復値UP | 武器&魔法攻撃で敵に与えたダメージの10%分、HPが回復 | 350 |
魂粉砕 | ○ | 追加ダメージUP | 武器で与えたダメージの10%分、MPにも追加ダメージを与える | 350 |
必殺の一撃 | ○ | クリティカル率UP | 攻撃がクリティカルヒットする確率が15%上昇。 | 350 |
精霊石LV4
精霊石 | 累積 | 累積効果 | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|
魔法LV+2 | ○ | LV値UP | 習得済魔法の魔法LVを+2.ただし、各魔法が本来持つ上限は超えない | 800 |
スキルLV+2 | ○ | LV値UP | 習得済スキルのLV+2.ただし、スキル本来が持つ上限は超えない | 800 |
炎のまとい | × | × | 炎耐性ランクが6(無効化)になる | 700 |
風のまとい | × | × | 風耐性ランクが6(無効化)になる | 700 |
雷のまとい | × | × | 雷耐性ランクが6(無効化)になる | 700 |
冷のまとい | × | × | 冷耐性ランクが6(無効化)になる | 700 |
地のまとい | × | × | 地耐性ランクが6(無効化)になる | 700 |
聖のまとい | × | × | 聖耐性ランクが6(無効化)になる | 700 |
闇のまとい | × | × | 闇耐性ランクが6(無効化)になる | 700 |
心のまとい | × | × | 精耐性ランクが6(無効化)になる | 700 |
気絶ガード | × | × | 攻撃を受けても気絶しなくなる | 700 |
猛毒攻撃 | × | × | 装備中、猛毒攻撃のスキルを習得した状態になる | 680 |
全属性防御+1 | ○ | 耐性ランクUP | 全魔法耐性ランク+1 | 750 |
魔法射程アップ+2 | ○ | 射程UP | 魔法射程が大幅に長くなる。範囲魔法を使う際に有効 | 700 |
武器威力アップ+1 | ○ | 増加値UP | 敵に与える武器攻撃ダメージを10%増加 | 700 |
受け流し | ○ | 減少値UP | 敵からの武器攻撃によるダメージを10%減少 | 700 |
ディスペル | × | × | 敵味方区別なく、自分にかけられた魔法を無効化する | 700 |
再生封じ | × | × | リジェネーション(自己治癒)能力を持った敵の攻撃すると、その回復能力を封じる | 700 |
MOVアップ+2 | ○ | MOV UP | MOVを40%上昇 | 700 |
精霊石LV5
精霊石 | 累積 | 累積効果 | 説明 | 価格 |
特技LV+2 | ○ | LV値アップ | 習得済特技のLV+2.ただし、スキル本来が持つ上限は超えない | 1700 |
吹雪の霊力 | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に風と冷の属性を与える。攻撃時は、相手に最も有効な属性でダメージを与える | 1500 |
溶岩の霊力 | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に炎と地の属性を与える。攻撃時は、相手に最も有効な属性でダメージを与える | 1500 |
春雷の霊力 | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に雷と聖の属性を与える。攻撃時は、相手に最も有効な属性でダメージを与える | 1500 |
月光の霊力 | × | 注:同属性同士は無意味 | 武器に闇と精の属性を与える。攻撃時は、相手に最も有効な属性でダメージを与える | 1500 |
筋力成長促進 | ○ | ボーナス値アップ | レベルアップ時のSTR成長値に最大+4ボーナス。ただし、LVアップ直前に装備しても,効果は低い。 | 1500 |
知力成長促進 | ○ | ボーナス値アップ | レベルアップ時のINT成長値に最大+4ボーナス。ただし、LVアップ直前に装備しても,効果は低い。 | 1500 |
瞬発力成長促進 | ○ | ボーナス値アップ | レベルアップ時のDEX成長値に最大+4ボーナス。ただし、LVアップ直前に装備しても効果は低い。 | 1500 |
瞑想+2 | ○ | 回復値UP | 一定時時間ごとにMPが4回復。ただし、戦闘時のみ。 | 1500 |
忍びの極意 | ○ | 2個で2体目、3個で3体目まで盗む | 各戦闘の初攻撃時に、敵から物を盗む | 1500 |
スキル効果アップ+2 | ○ | 発動率&上昇率UP | 習得済スキルの発動率ないしは上昇率を10%上昇 | 1500 |
マジックシールド | ○ | 減少値UP | 敵からの武器や魔法攻撃によって受けるダメージを10%減少 | 1500 |
破壊の光 | ○ | 確率UP | 一定時間ごとに装備者に対してLV1アタックを10%の確率で発動 | 1500 |
防護の光 | ○ | 確率UP | 一定時間ごとに装備者に対してLV1プロテクトを10%の確率で発動 | 1500 |
忍耐の光 | ○ | 確率UP | 一定時間ごとに装備者に対してLV1レジストを10%の確率で発動 | 1500 |
空蝉の術 | ○ | 確率UP | 装備者がスキル「分身」を習得している場合、分身発動確率が2倍になる | 1600 |
苦行者の悟り | ○ | ダメージ修正値&受けるダメージUP | 武器で与えるダメージが1.5倍。ただし、与えた値の10%を自分も受ける | 1500 |
ラックアップ | ○ | 精霊石制御力への修正値UP | リング入手時、精霊石制御力が高くなりやすい。 | – |
精霊石LV6
精霊石 | 累積 | 累積効果 | 説明 | 価格 |
連続攻撃+1 | ○ | 攻撃回数UP | 攻撃回数が1回増える。ただし、攻撃数に応じて、少しずつ威力が落ちる | 3300 |
魔法射程アップ+3 | × | × | 魔法射程が限界まで広がる。範囲魔法を使う際に有効 | 3000 |
天使の秘蹟 | ○ | 復活回数UP | HPが0になると、HPが最大値まで回復して復活する。ただし、効果は各戦闘で1回のみ | 3000 |
マヒ攻撃 | × | × | 装備中、「マヒ攻撃」スキルを習得した状態になる | 3200 |
腕利きの試練 | ○ | 撃破カウント数UP | ATKが装備後の「敵撃破数×装備個数」上昇。ただし、1装備あたりの上昇上限は50 | 3000 |
魔術師の祈祷+1 | × | × | 限界まで鍛えられた魔法の詠唱時間をさらに短縮する精霊石 | 3200 |
魔力アップ+2 | ○ | 魔力UP | 攻撃系魔法とHP回復系魔法の力を大幅に高める | 3200 |
ウィンド・シールド | ○ | 回避能力修正UP | 敵の間接攻撃に対してのみ、回避能力が75%上昇 | 3000 |
癒しの秘技 | × | × | 回復魔法「ヒーリング・キュア・ファイン・レイズ」が詠唱可能になる | 3000 |
飛距離無限 | × | × | 間接攻撃の射程が無限になる。ハンス、シャルローネのみ有効 | 3000 |
全硬直短縮+2 | ○ | 短縮率UP | ATWと装備変更硬直の両方を10%短縮 | 3000 |
バランス崩し | ○ | 追加硬直UP | 攻撃相手に追加硬直を与える。足止めと併用可能 | 3200 |
武器威力アップ+2 | ○ | 増加値UP | 敵に与える武器攻撃ダメージを20%増加 | 3200 |
受け流し・改 | ○ | 減少値UP | 敵からの武器攻撃によるダメージを20%減少 | 3200 |
血染めの刃・改 | ○ | 回復値UP | 武器攻撃で敵に与えたダメージの20%分のHPが回復 | 3000 |
吸血魔法・改 | ○ | 回復値UP | 魔法攻撃で敵に与えたダメージの20%分のHPが回復 | 3000 |
振り回し | ○ | 確率UP | 全周囲攻撃の範囲内に2体以上の敵がいた場合、10%の確率で全周囲攻撃を行う | 3200 |
突き飛ばし | ○ | 確率UP | 武器攻撃時、25%の確率でノックバック攻撃を実行 | 3000 |
詠唱者防御障壁 | × | × | 魔法詠唱時、常に特技精神集中を行った状態になり、詠唱中のペナルティーを受けない | 3000 |
陽炎 | ○ | 確率UP | 敵の攻撃を回避する確率が15%上昇 | 3000 |
MOVアップ+3 | ○ | MOV UP | MOVを60%上昇 | 3000 |
精霊石LV7
精霊石 | 累積 | 累積効果 | 説明 | 価格 |
全属性防御+2 | ○ | 耐性ランクUP | 全魔法耐性ランク+2 | 6500 |
再生能力+3 | ○ | 回復値UP | 一定時間ごとにHPが12回復。ただし、戦闘時のみ。 | 6000 |
魔法LV+3 | ○ | LV値UP | 習得済魔法の魔法LVを+3.ただし、各魔法が本来持つ上限は超えない | 6500 |
特技LV+3 | ○ | LV値アップ | 習得済特技のLV+3.ただし、スキル本来が持つ上限は超えない | 6500 |
スキルLV+3 | ○ | LV値UP | 習得済スキルのLV+3.ただし、スキル本来が持つ上限は超えない | 6500 |
気合い溜め | ○ | ATK上昇UP | 戦闘開始から一定時間ごとにATKが1上昇。ただし、1装備あたりの上昇上限は100 | 6000 |
メイジスローター | ○ | ダメージ修正値UP | INTが高い敵ほど、ダメージを多く与える。ただし、INTの低い敵ほど、ダメージが減少 | 6000 |
メタルキラー | ○ | ダメージ修正値UP | DEFが高い敵ほど、ダメージを多く与える。ただし、DEFの低い敵ほど、ダメージが減少 | 6000 |
理解力上昇 | ○ | 習得ポイントUP | LVアップ時に得られる習得ポイントが1増加 | 6000 |
魔力障壁 | ○ | 減少値UP | 魔法で受けるダメージを30%減少 | 6000 |
魔道奥義 | × | × | 全ての攻撃魔法が使用可能になる | 7000 |
スキル効果アップ+3 | ○ | 発動率&上昇率UP | 習得済スキルの発動率ないしは上昇率を15%上昇 | 6000 |
武器威力アップ+3 | ○ | 増加値UP | 敵に与える武器攻撃ダメージを30%増加 | 6500 |
マジックシールド・改 | ○ | 減少値UP | 敵からの武器や魔法攻撃によって受けるダメージを20%減少 | 6500 |
ヴァンパイア・改 | ○ | 回復値UP | 武器&魔法攻撃で敵に与えたダメージの20%分、HPが回復 | 6500 |
奇跡の光 | ○ | 確率UP | 一定時間ごとに10%の確率で、プロテクトとアタックとレジストを装備者に魔法LV1で同時発動 | 6000 |
テリアカ | × | × | あらゆるステータス異常を完全防御する | 6500 |
魔王の呪い | × | × | あらゆる毒攻撃のスキルを習得した状態になる | 6200 |
苦行者の悟り・改 | ○ | ダメージ修正値&受けるダメージUP | 武器で与えるダメージが2倍。ただし、与えた値の20%を自分も受ける | 6000 |
修験者の奇跡 | ○ | LVダウン値アップ | 戦闘開始時にLVを10下げる(ATK以外のパラメータは継続)。効果発揮後、精霊石は消失。 | – |
精霊石LV8
精霊石 | 累積 | 累積効果 | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|
連続攻撃+2 | ○ | 攻撃回数UP | 攻撃回数が2回増える。ただし、攻撃数に応じて、少しずつ威力が落ちる | 15000 |
達人の試練 | ○ | ATK上昇UP | ATKが装備後の「敵撃破数×装備個数」上昇。ただし、1装備あたりの上昇上限は50 | 15000 |
石化攻撃 | × | × | 装備中、石化攻撃のスキルを習得した状態になる | 16000 |
瞑想+3 | ○ | 回復値UP | 一定時時間ごとにMPが6回復。ただし、戦闘時のみ。 | 15000 |
魔術師の祈祷+2 | × | × | 限界まで鍛えられた魔法の詠唱時間をより大幅に短縮する精霊石 | 17000 |
筋力成長促進・改 | ○ | ボーナス値アップ | レベルアップ時のSTR成長値に最大+6ボーナス。ただし、LVアップ直前に装備しても,効果は低い。 | 15000 |
知力成長促進・改 | ○ | ボーナス値アップ | レベルアップ時のINT成長値に最大+6ボーナス。ただし、LVアップ直前に装備しても,効果は低い。 | 15000 |
瞬発力成長促進・改 | ○ | ボーナス値アップ | レベルアップ時のDEX成長値に最大+6ボーナス。ただし、LVアップ直前に装備しても効果は低い。 | 15000 |
アルヴィースの記憶 | × | × | テレポート以外のあらゆる全魔法が使用可能になる | 15000 |
魔力の覚醒 | ○ | 減少値UP | 魔法使用時の消費MPを20少なくできる。ただし、最低1は消費する | 16000 |
全硬直短縮+3 | ○ | 短縮率UP | ATWと装備変更硬直の両方を15%短縮 | 17000 |
バランス崩し・改 | ○ | 追加硬直UP | 攻撃相手に「バランス崩し」の2倍の追加硬直を与える。足止めと併用可能 | 15500 |
インターセプター | ○ | 反撃率UP | 攻撃範囲内の敵から(間接攻撃を除く)武器攻撃を受けた時、25%の確率で反撃。この攻撃は攻撃硬直なし。 | 15500 |
返し刃 | ○ | 相手へのダメージUP | 自分が受けたダメージの20%分、相手も傷つける。ただし、魔法や間接攻撃を除く。 | 15500 |
☆精霊石LV9
精霊石 | 累積 | 累積効果 | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|
全属性防御+3 | ○ | 耐性ランクUP | 全魔法耐性ランク+3 | – |
ダブルリング | ○ | リング入手数UP | 敵を撃破した際に得られるリングが1個増加 | – |
言霊の裁き | × | × | ルスト、ウィーク、フィアのいずれかを使用すると、同魔法LVで残り2つが自動発動する | – |
真・気合い溜め | ○ | ATK上昇UP | 戦闘開始後、「気合い溜め」の半分の時間でにATKが1上昇。ただし、1装備あたりの上昇上限は255. | – |
転移の翼 | × | × | 障害物の有無に拘らず、間接攻撃が可能になる。ハンス、シャルローネのみ有効。 | – |
連続攻撃+3 | ○ | 攻撃回数UP | 攻撃回数が3回増える。ただし連続数に応じて、少しずつ威力が落ちる。 | – |
魔術師の祈祷+3 | × | × | 限界まで鍛えられた魔法の詠唱時間をさらに極限まで短縮する精霊石。 | – |
ノックアウト・改 | ○ | 気絶率UP | ノックアウトの2倍の効果で、敵を気絶させることができる。 | – |
言霊の護符 | × | × | アタック、プロテクト、レジストのいずれかを使用すると、同魔法LVで残り2つが自動発動する。 | – |
魔力アップ+3 | ○ | 魔力UP | 攻撃系魔法とHP回復系魔法の力を飛躍的に高める | – |
レギンレイブ | × | × | 武器に全ての魔法属性を与える。攻撃時に、相手に最も有効な属性でダメージを与える。 | – |
コメント!