装備可能者はキャラクターの頭2文字を取って表記しており、リリー:Li , イングリド:In , ヘルミーナ:He , ゲルハルト:Ge , ウルリッヒ:Ul , テオ:Th, シスカ:Zi , エルザ:El , イルマ:Ir , カリン:Ka , クルト:Ku , ヴェルナー:We
服
名前 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 速 | 必要な材料 | 装備可能者 |
---|
銀糸の服 | 3850 | – | 6 | – | – | 2 | エレミア銀 | 全員装備可能 |
輝く絹の服 | 3850 | – | 8 | 5 | 5 | – | プラティーン |
軽鎧
名前 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 速 | 必要な材料 | 装備可能者 |
---|
チェインプレート | 980 | – | 8 | – | – | – | 鋼 | Ge,Ul,Th,Zi El,Ka,We |
レジストチェイン | 1050 | – | 6 | – | 2 | – | ロータークーヘン |
鉄の胸当て | 840 | – | 8 | – | – | 2 | 鉄 |
エレミアチェイン | 1330 | – | 10 | – | – | 2 | エレミア銀 |
重鎧
補助
名前 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 速 | 必要な材料 | 装備可能者 |
---|
鋼のスネ当て | 980 | – | 5 | – | – | -2 | 鋼 | Li,In,He,GeUl,Th,Zi,El Ka,Ku,We |
赤い靴 | 1120 | – | 2 | 2 | 2 | – | シュバルクーヘン |
スネ当て | 840 | – | 3 | – | – | – | 鉄 |
グラビブーツ | 1120 | – | 2 | – | – | 4 | グラビ結晶 |
エレミアンブーツ | 1330 | – | 1 | – | – | 2 | エレミア銀 |
マント
小手
名前 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 速 | 必要な材料 | 装備可能者 |
---|
ゴーントレット | 1750 | 3 | – | – | – | – | ロータークーヘン | LI,In,He,GeUl,Th,Zi,El Ka,Ku,We |
青銅の小手 | 1330 | 1 | – | – | – | – | 青銅 |
白銀の小手 | 1750 | 3 | – | – | – | -1 | シルヴァタイト |
兜
名前 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 速 | 必要な材料 | 装備可能者 |
---|
紫光の兜 | 1750 | – | 2 | – | 2 | – | ロータークーヘン | Ge,Ul,Th,Zi |
サレット | 1120 | – | 2 | – | – | – | 鉄 |
クラウン | 2590 | 2 | – | – | 2 | – | 金 |
盾
名前 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 速 | 必要な材料 | 装備可能者 |
---|
レジストシールド | 1960 | – | – | – | 4 | – | シュバルクーヘン | Ul,Th,Ka |
バックラー | 1120 | – | 4 | – | – | -2 | 青銅 |
儀礼用の盾 | 1400 | – | 4 | – | – | -2 | 輝く鋼 |
ディスティーン | 1960 | – | 6 | – | 2 | 2 | プラティーン |
コメント!