名前 | 装備 | 属性 | SP | 防 | 雷 | 樹 | 炎 | 冷 | 状態抵抗 | 値段 | 入手場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユ | リ | フ | |||||||||||
ヴォルトブーツ | ○ | ○ | 雷 | 82 | 48 | 115 | 6 | 17 | 20 | 8 | 3000 | ||
フレアブーツ | ○ | ○ | ○ | 炎 | 86 | 52 | 19 | 18 | 118 | 5 | 8 | 3800 | |
コルトブーツ | ○ | ○ | ○ | 無 | 20 | 36 | 37 | 39 | 38 | 35 | 20 | 1400 | |
パルディオブーツ | ○ | ○ | ○ | 無 | 123 | 151 | 16 | 15 | 15 | 17 | 7 | 6500 | |
ブェラスソックス | ○ | ○ | ○ | 無 | 49 | 68 | 58 | 12 | 11 | 56 | 17 | 1700 | |
ドラグロスブーツ | ○ | ○ | ○ | 無 | 65 | 73 | 10 | 57 | 59 | 12 | 17 | 2500 | 霜光る崖道 |
アガメイドブーツ | ○ | ○ | 凍 | 91 | 51 | 18 | 18 | 5 | 120 | 8 | 4000 | ||
ブィウスブーツ | ○ | ○ | ○ | 無 | 51 | 15 | 8 | 10 | 9 | 11 | 33 | 480 | |
シザーズパッド | ○ | ○ | ○ | 無 | 148 | 127 | 20 | 19 | 21 | 22 | 8 | 4000 | |
スバイルパッド | ○ | ○ | ○ | 樹 | 79 | 50 | 6 | 117 | 18 | 21 | 8 | 5000 | 凍雨の道 |
ネコスリッパ | ○ | ○ | ○ | 無 | 35 | 65 | 11 | 9 | 8 | 93 | 10 | ? | 3章コロシアム |
アルテルブーツ | ○ | ○ | ○ | 無 | 115 | 110 | 30 | 30 | 29 | 31 | 16 | 9200 |
コメント!