- 街のランクを上げたり、資材を一定数所持しているなどの条件を満たしたときに、新たな研究が追加されていきます。
- 発見条件に個数のみが書かれているものや町ランクは、全てその数値以上なら新たに研究が発見されます。
装備
Sランク
| 研 究 |
草 | 木 | 食 糧 |
鉄 | 魔 石 |
作 る 数 |
街 ランク |
発見条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界樹の剣 | 0 | 80 | 0 | 120 | 0 | 1 | 89 | 武器の素48 賢者の書56 |
| 伝説の剣 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 64 | 武器の素35 賢者の書41 |
| 伝説の斧 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 63 | 武器の素35 賢者の書40 |
| 吹雪の剣 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 59 | 武器の素33 賢者の書38 |
| 幻の杖 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 67 | 武器の素37 賢者の書43 |
| 強者の弓 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 82 | 武器の素44 賢者の書52 |
| 火の剣 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 56 | 武器の素31 賢者の書36 |
| 炎の槌 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 50 | 武器の素28 賢者の書33 |
| 炎の槍 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 79 | 武器の素43 賢者の書50 |
| 王冠 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 85 | ヘルメットの素46 知の巻物54 |
| 王家のイヤリング | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 1 | 81 | アクセサリの素44 知の巻物52 |
| 神々の棒 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 55 | 武器の素31 賢者の書36 |
| 羽付きブーツ | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 1 | 85 | アクセサリの素46 知の巻物54 |
| 覇王の剣 | 0 | 80 | 0 | 120 | 0 | 1 | 87 | 武器の素47 賢者の書55 |
| 輝きの盾 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 1 | 78 | 盾の素42 賢者の書50 |
| 金の兜 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 81 | ヘルメットの素44 知の巻物52 |
| 金の指輪 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 1 | 78 | アクセサリの素42 知の巻物50 |
| 金の槌 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 54 | 武器の素30 賢者の書35 |
| 金の銃 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 81 | 武器の素44 賢者の書52 |
| 金の鎧 | 120 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 88 | 鎧の素47 賢者の書56 |
| 金のペンダント | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 1 | 71 | アクセサリの素39 知の巻物46 |
| 金メダル | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 1 | 75 | アクセサリの素41 知の巻物48 |
| 黄金棒 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 75 | 武器の素41 賢者の書48 |
| 黒い槍 | 0 | 80 | 0 | 120 | 0 | 1 | 87 | 武器の素47 賢者の書55 |
| カイロシールド | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 1 | 91 | 盾の素49 賢者の書58 |
| ソフ子フィギュア | 0 | 0 | 0 | 150 | 60 | 1 | 88 | アクセサリの素47 知の巻物56 |
| ブラックメイル | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 78 | 鎧の素42 賢者の書50 |
| リフレクトシールド | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 1 | 71 | 盾の素39 賢者の書46 |
| ワイロシールド | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 1 | 85 | 盾の素46 賢者の書54 |
Aランク
| 研 究 |
草 | 木 | 食 糧 |
鉄 | 魔 石 |
作 る 数 |
街 ランク |
発見条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不滅の剣 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 67 | 武器の素36 賢者の書42 |
| 伝説の刀 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 61 | 武器の素33 賢者の書39 |
| 伝説の帽子 | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 73 | ヘルメットの素39 知の巻物45 |
| 伝説の杖 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 45 | 武器の素25 賢者の書29 |
| 伝説の槍 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 27 | 武器の素16 賢者の書19 |
| 光の杖 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 58 | 武器の素32 賢者の書37 |
| 光玉の指輪 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 1 | 51 | アクセサリの素28 知の巻物33 |
| 古の剣 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 57 | 武器の素31 賢者の書37 |
| 名工の槌 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 31 | 武器の素19 賢者の書21 |
| 天使の棒 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 33 | 武器の素19 賢者の書22 |
| 強力銃 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 59 | 武器の素32 賢者の書38 |
| 怒りの剣 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 42 | 武器の素24 賢者の書27 |
| 氷の小刀 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 54 | 武器の素30 賢者の書35 |
| 氷の杖 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 64 | 武器の素35 賢者の書41 |
| 滴の剣 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 34 | 武器の素20 賢者の書23 |
| 王の剣 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 65 | 武器の素35 賢者の書41 |
| 王のマント | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 67 | 鎧の素36 賢者の書43 |
| 竜の兜 | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 71 | ヘルメットの素38 知の巻物45 |
| 緑の鎧 | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 64 | 鎧の素35 賢者の書41 |
| 聖なる盾 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 1 | 64 | 盾の素35 賢者の書41 |
| 誇りの剣 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 63 | 武器の素34 賢者の書40 |
| 豪傑の剣 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 50 | 武器の素28 賢者の書32 |
| 赤い棒 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 51 | 武器の素28 賢者の書33 |
| 赤いペンダント | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 1 | 44 | アクセサリの素25 知の巻物29 |
| 重い鎧 | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 57 | 鎧の素31 賢者の書37 |
| 金の包丁 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 31 | 武器の素18 賢者の書21 |
| 金の槍 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 65 | 武器の素35 賢者の書41 |
| 金の首輪 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 1 | 47 | アクセサリの素26 知の巻物31 |
| 金のイヤリング | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 1 | 57 | アクセサリの素31 知の巻物37 |
| 金のベル | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 1 | 64 | アクセサリの素35 知の巻物41 |
| 銀のブーツ | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 1 | 61 | アクセサリの素33 知の巻物39 |
| 鋼鉄の槍 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 57 | 武器の素31 賢者の書36 |
| 鋼鉄棒 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 53 | 武器の素29 賢者の書34 |
| 高速の弓 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 60 | 武器の素33 賢者の書38 |
| 黒い兜 | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 74 | ヘルメットの素40 知の巻物47 |
| エメラルド棒 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 35 | 武器の素20 賢者の書23 |
| カイロ帽 | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 76 | ヘルメットの素41 知の巻物48 |
| ギガ手裏剣 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 61 | 武器の素33 賢者の書39 |
| ゴールドシールド | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 1 | 67 | 盾の素36 賢者の書43 |
| シルクの手袋 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 1 | 54 | アクセサリの素30 知の巻物35 |
| ティアラ | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 67 | ヘルメットの素36 知の巻物43 |
| リボン | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 1 | 67 | アクセサリの素36 知の巻物43 |
| ロボヘルメット | 48 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 67 | ヘルメットの素36 知の巻物43 |
Bランク
| 研 究 |
草 | 木 | 食 糧 |
鉄 | 魔 石 |
作 る 数 |
街 ランク |
発見条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふだ | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1 | 34 | アクセサリの素19 知の巻物22 |
| みどりの盾 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 30 | 盾の素17 賢者の書20 |
| 上質ローブ | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 64 | 鎧の素34 賢者の書40 |
| 伝統の盾 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 37 | 盾の素14 賢者の書16 |
| 伝説の盾 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 盾の素20 賢者の書24 |
|
| 勇者の剣 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 45 | 武器の素24 賢者の書28 |
| 勇者の棒 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 26 | 武器の素15 賢者の書17 |
| 名将の剣 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 28 | 武器の素16 賢者の書18 |
| 名将の槍 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 44 | 武器の素24 賢者の書28 |
| 名工の刀 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 40 | 武器の素22 賢者の書25 |
| 名工の包丁 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 武器の素6 賢者の書7 |
|
| 枝の剣 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 46 | 武器の素25 賢者の書29 |
| 漆黒の剣 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 43 | 武器の素23 賢者の書27 |
| 火炎手裏剣 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 39 | 武器の素21 賢者の書25 |
| 狩人の弓 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 38 | 武器の素21 賢者の書24 |
| 甲羅の盾 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 盾の素9 賢者の書10 |
|
| 白銀の槌 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素7 賢者の書8 |
|
| 皮の手袋 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1 | 24 | アクセサリの素14 知の巻物16 |
| 破壊の剣 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 36 | 武器の素20 賢者の書23 |
| 科学の盾 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 盾の素12 賢者の書14 |
|
| 稲妻のメス | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 31 | 武器の素18 賢者の書21 |
| 紫マント | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 57 | 鎧の素30 賢者の書36 |
| 絵筆 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 30 | 武器の素17 賢者の書19 |
| 胴の鎧 | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 鎧の素24 賢者の書28 |
|
| 赤い槍 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 35 | 武器の素19 賢者の書22 |
| 赤いリボン | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1 | 37 | アクセサリの素20 知の巻物24 |
| 軽量剣 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 41 | 武器の素22 賢者の書26 |
| 輝きの杖 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 36 | 武器の素20 賢者の書23 |
| 金のブレスレット | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1 | アクセサリの素12 知の巻物13 |
|
| 金剛石の杖 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | 26 | 武器の素15 賢者の書17 |
| 鉄の兜 | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 54 | ヘルメットの素29 知の巻物34 |
| 鉄の棒 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 29 | 武器の素16 賢者の書19 |
| 鉄仮面 | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 47 | ヘルメットの素25 知の巻物30 |
| 銀の指輪 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1 | アクセサリの素13 知の巻物15 |
|
| 銀のイヤリング | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1 | 27 | アクセサリの素15 知の巻物18 |
| 雷撃の杖 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 42 | 武器の素23 賢者の書27 |
| 青いペンダント | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1 | アクセサリの素11 知の巻物12 |
|
| 首輪 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1 | 21 | アクセサリの素12 知の巻物14 |
| 魔力ハット | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 44 | 72 ヘルメットの素24 知の巻物28 |
| 魔道帽 | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 37 | ヘルメットの素20 知の巻物24 |
| 黄金袋 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1 | 40 | アクセサリの素22 知の巻物26 |
| シャンプーハット | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 50 | ヘルメットの素27 知の巻物32 |
| シルバーアーマー | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 50 | 鎧の素27 賢者の書32 |
| トライデント | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 武器の素5 賢者の書5 |
|
| バトルアックス | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 武器の素22 賢者の書26 |
|
| ビッグハンマー | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 28 | 武器の素16 賢者の書18 |
| ブーツ | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1 | 30 | アクセサリの素17 知の巻物20 |
| ブリザードソード | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 37 | 武器の素20 賢者の書24 |
| マスケット銃 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 38 | 武器の素21 賢者の書24 |
| モーニングスター | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 31 | 武器の素17 賢者の書20 |
| ワンピース | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 47 | 鎧の素25 賢者の書30 |
Cランク
| 研 究 |
草 | 木 | 食 糧 |
鉄 | 魔 石 |
作 る 数 |
街 ランク |
発見条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お守り | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | アクセサリの素5 知の巻物5 |
|
| かなづち | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素4 賢者の書4 |
|
| とがった杖 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素8 賢者の書9 |
|
| ろうそく | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | アクセサリの素8 知の巻物9 |
|
| 丈夫マント | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 26 | 鎧の素14 賢者の書17 |
| 先王の杖 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素12 賢者の書14 |
|
| 光の棒 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素7 賢者の書7 |
|
| 勇気の剣 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 1 | 武器の素13 賢者の書15 |
|
| 古文書研究 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 武器の素5 賢者の書5 |
|
| 古木の棒 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 武器の素3 賢者の書3 |
|
| 名工の剣 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素4 賢者の書5 |
|
| 大手裏剣 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素10 賢者の書11 |
|
| 布袋 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | アクセサリの素9 知の巻物11 |
|
| 悪夢の盾 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | 盾の素4 賢者の書5 |
|
| 手袋 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | アクセサリの素7 知の巻物8 |
|
| 暗黒剣 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 1 | 21 | 武器の素12 賢者の書13 |
| 木彫り像 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | アクセサリの素9 知の巻物10 |
|
| 棒 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素5 賢者の書5 |
|
| 武将の刀 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素10 賢者の書11 |
|
| 毛皮のコート | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 鎧の素6 賢者の書7 |
|
| 民芸の棒 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 24 | 武器の素13 賢者の書15 |
| 氷の大剣 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素9 賢者の書10 |
|
| 火縄銃 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 1 | 武器の素9 賢者の書10 |
|
| 疾風の剣 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素7 賢者の書8 |
|
| 白銀メス | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素6 賢者の書7 |
|
| 皮の鎧 | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 30 | 鎧の素16 賢者の書19 |
| 稲妻の杖 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素11 賢者の書13 |
|
| 紋付き袴 | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 鎧の素13 賢者の書15 |
|
| 聖者の剣 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素11 賢者の書13 |
|
| 芸術棒 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 武器の素7 賢者の書8 |
|
| 衛兵帽 | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 26 | ヘルメットの素14 知の巻物17 |
| 覇王の盾 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | 盾の素8 賢者の書9 |
|
| 足軽の弓 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 1 | 武器の素9 賢者の書11 |
|
| 鉄の銛 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 1 | 武器の素8 賢者の書9 |
|
| 銀の剣 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素8 賢者の書9 |
|
| 銅の兜 | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 33 | ヘルメットの素18 知の巻物21 |
| 鋼鉄の斧 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素10 賢者の書12 |
|
| 鋼鉄剣 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 | 武器の素11 賢者の書12 |
|
| 鎖帽子 | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | ヘルメットの素9 知の巻物11 |
|
| 騎士の槍 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 1 | 武器の素12 賢者の書14 |
|
| 魔力の杖 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 1 | 武器の素3 賢者の書3 |
|
| 魔力ペンダント | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | アクセサリの素5 知の巻物6 |
|
| 魔法使い帽 | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | ヘルメットの素8 知の巻物9 |
|
| 魔王の盾 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | 盾の素6 賢者の書7 |
|
| クラブ | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 1 | 武器の素6 賢者の書6 |
|
| コート | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 鎧の素9 賢者の書11 |
|
| スカート | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 鎧の素8 賢者の書9 |
|
| パールの指輪 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | アクセサリの素7 知の巻物7 |
|
| ヘルメット | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 40 | ヘルメットの素21 知の巻物25 |
| ライトメイル | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 33 | 鎧の素18 賢者の書21 |
| リストバンド | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | アクセサリの素6 知の巻物7 |
|
| ローブ | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 鎧の素11 賢者の書13 |
施設
| 研 究 |
草 | 木 | 食 糧 |
鉄 | 魔 石 |
作 る 数 |
街 ランク |
発見条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地(小) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 土地(中) | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 大きいクギ18 銅貨285 |
|
| 土地(大) | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 | 21 | 固めのロープ31 銅貨1125 |
| 土地(特大) | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 2 | 34 | 上質レンガ51 銅貨3645 |
| あぜ道 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 道路 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 25 | 大きいクギ16 銅貨175 |
|
| 橋 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 固めのロープ22 銅貨300 |
|
| 松明 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 上質レンガ20 銅貨135 |
|
| 夜の集り場 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 丈夫な板31 銅貨1265 |
|
| 低い見張り台 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 大きいクギ49 銅貨5550 |
| やぐら | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 固めのロープ75 銅貨9999 |
| 倉庫 野草 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 約 5 以 上 |
倉庫容量が MAXになった時 |
| 倉庫 木材 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 倉庫 食糧 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 倉庫 鉱石 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| 倉庫 魔石 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 倉庫 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 倉庫 エナジー | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 倉庫 宝物研究 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 畑 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 倉庫容量が 0になった時 |
|
| 造林所 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 牧場 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 酪農家を 住人に加えた時 |
|
| 発掘 鉱石 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 1 | 16 | 上質レンガ22 銅貨320 |
| 発掘 魔石 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 1 | 20 | 丈夫な板27 銅貨510 |
| 発掘 エナジー | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | ||
| 防壁 柵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 固めのロープ4 銅貨10 |
|
| 防壁 木製 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 上質レンガ17 銅貨175 |
|
| 強防壁 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 25 | 26 | 丈夫な板36 銅貨1185 |
| 城壁 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 25 | 37 | 大きいクギ52 銅貨3030 |
| 防壁用玄関 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 固めのロープ9 銅貨35 |
|
| 仮設救護施設 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 上質レンガ4 銅貨10 |
|
| 屋外宝箱解析所 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 丈夫な板9 銅貨40 |
|
| 屋外研究所 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 荷車置き場 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 固めのロープ20 銅貨185 |
|
| 馬小屋 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 上質レンガ17 銅貨230 |
|
| 荒地案内 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 丈夫な板20 銅貨260 |
|
| 井戸 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 回復の泉 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 固めのロープ18 銅貨160 |
|
| 魔物の像 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 上質レンガ16 銅貨120 |
|
| 魔物除け 玉 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 丈夫な板21 銅貨240 |
|
| 魔物除け 剣 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 大きいクギ25 銅貨310 |
|
| 魔物除け 石碑 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 固めのロープ28 銅貨455 |
| 風車 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 上質レンガ47 銅貨680 |
| 女神像 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 丈夫な板38 銅貨635 |
| 簡易かまど | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| たきび | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 固めのロープ12 銅貨40 |
|
| 噴水 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 上質レンガ22 銅貨210 |
| 花壇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 丈夫な板8 銅貨25 |
|
| 植え込み | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 大きいクギ10 銅貨30 |
|
| 植林 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 固めのロープ13 銅貨75 |
|
| いこいの場 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 遠征小屋 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 丈夫な板21 銅貨345 |
|
| 動物のエサ | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 牧場を建設した時 | |
| 棘の罠 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 固めのロープ17 銅貨105 |
|
| ベンチ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ドラゴン小屋 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| モンスター小屋 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 遠征回復所 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | ||
| フレンドベッド | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 観光客ベッド | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 銅23 銅貨425 |
|
| 同居ベッド | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 平民の家建築時 | |
| 赤い絨毯 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | シルクの布7 銅貨20 |
|
| フカフカ絨毯 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 丈夫な布14 銅貨95 |
|
| 黒い敷物研究 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | キレイな布21 銅貨240 |
|
| 訓練場 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 鉄鉱石12 銅貨50 |
|
| 射撃訓練場 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 銅17 銅貨210 |
|
| 魔法訓練場 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 金塊22 銅貨455 |
|
| 鉱石精製所 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 1 | シルクの布24 銅貨475 |
|
| 机 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 丈夫な布11 銅貨55 |
|
| ダイニングテーブル | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | キレイな布14 銅貨65 |
|
| ソファ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 鉄鉱石18 銅貨85 |
|
| 椅子 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 銅21 銅貨140 |
|
| 水がめ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 金塊11 銅貨30 |
|
| 工具精製所 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 1 | シルクの布19 銅貨210 |
|
| キャンドル | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 丈夫な布10 銅貨40 |
|
| 苗置き場 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 鎧の置物研究 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 鉄鉱石24 銅貨210 |
|
| 洋服タンス | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 銅18 銅貨175 |
|
| 調理台 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 金塊21 銅貨240 |
|
| 棚 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | シルクの布16 銅貨75 |
|
| 本棚 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 丈夫な布19 銅貨210 |
|
| タンス | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | キレイな布25 銅貨455 |
|
| キッチン棚 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 鉄鉱石30 銅貨595 |
|
| 花瓶 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 銅12 銅貨40 |
|
| 動物オブジェ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 金塊24 銅貨320 |
|
| 鏡台 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 17 | シルクの布23 銅貨230 |
