採取量は1日に採取出来る量と採取出来る確率を総合的に評価しおり、多く取れる順にA,B,C,D,E,で、-は全く採取できない事を表しています。1日の最大採取量が1のレアな採取物は多く取れる順にS++,S+,Sで、※は採取に特別な条件が必要です。
出現条件 | 採取アイテム | 採取量 | 往復日数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出現モンスター | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
好きな場所へ行ける | アザミ | D | C | E | D | 6日 |
魔法の草 | D | D | D | D | ||
ストルデル砂利 | D | D | D | D | ||
コジョ(青) 盗賊(白髪斧) | ズフタフ槍の草 | E | E | E | E | |
ホッフェン | D | E | E | D | ||
山羊の角 | S++ | S+ | S | S+ | ||
無価値な石 | E | E | E | E |
コメント!