採取量は1日に採取出来る量と採取出来る確率を総合的に評価しおり、多く取れる順にA,B,C,D,E,で、-は全く採取できない事を表しています。1日の最大採取量が1のレアな採取物は多く取れる順にS++,S+,Sで、※は採取に特別な条件が必要です。
出現条件 | 採取アイテム | 採取量 | 往復日数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出現モンスター | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
好きな場所に行ける | 月のしずく | S | S | S | S | 4日 |
こじょのこしかけ | D | D | C | D | ||
ぷにぷに(青) ぷにぷに(緑) | ズフタフ槍の草 | D | D | E | E | |
ヤドクタケ | E | E | E | E | ||
無価値な石 | E | E | E | E |
コメント!