採取量は1日に採取出来る量と採取出来る確率を総合的に評価しおり、多く取れる順にA,B,C,D,E,で、-は全く採取できない事を表しています。1日の最大採取量が1のレアな採取物は多く取れる順にS++,S+,Sで、※は採取に特別な条件が必要です。
出現条件 | 採取アイテム | 採取量 | 往復日数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出現モンスター | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
好きな場所へ行ける | アザミ | C | C | D | D | 8日 |
魔法の草 | D | E | D | E | ||
四つ葉の詰め草 | S | S | S | S | ||
盗賊(白髪長剣) 盗賊(白髪斧) | ジグザール金貨 | S | S | S | S | |
ズフタフ槍の草 | E | E | E | E | ||
無価値な石 | E | E | E | E |
コメント!