名前 | 装備 | 属性 | SP | 防 | 雷 | 樹 | 炎 | 冷 | 状態抵抗 | 値段 | 入手場所 |
---|
ユ | リ | フ |
---|
アイスキルト | | ○ | ○ | 凍 | 40 | 40 | 13 | 75 | 19 | 21 | 13 | 1000 | |
ヴォルトスーツ | ○ | ○ | | 雷 | 107 | 25 | 122 | 5 | 18 | 21 | 9 | 3400 | |
フレアガーター | ○ | ○ | ○ | 炎 | 115 | 28 | 20 | 19 | 120 | 7 | 5 | 4000 | |
パルディオガード | ○ | ○ | ○ | 無 | 215 | 149 | 17 | 15 | 16 | 17 | 7 | 10800 | |
アイスガーター | | ○ | ○ | 凍 | 110 | 30 | 19 | 19 | 6 | 118 | 9 | 5800 | |
フレアキルト | ○ | ○ | ○ | 炎 | 32 | 48 | 40 | 12 | 21 | 22 | 13 | 1500 | |
ヴォルトキルト | ○ | ○ | | 雷 | 35 | 42 | 72 | 13 | 20 | 22 | 13 | 1300 | |
ルカムガーター | ○ | ○ | ○ | 樹 | 102 | 27 | 7 | 118 | 18 | 22 | 9 | 4200 | |
コルトクローク | ○ | ○ | ○ | 無 | 76 | 68 | 42 | 40 | 43 | 42 | 15 | 2800 | |
プレミールキルト | ○ | ○ | ○ | 無 | 90 | 77 | 22 | 22 | 24 | 26 | 33 | 210 | |
ログガーブ | ○ | ○ | ○ | 樹 | 37 | 45 | 19 | 22 | 12 | 73 | 13 | 1350 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ガルガンガーター | ○ | ○ | ○ | 炎 | 248 | 125 | 11 | 12 | 47 | 12 | 3 | 11500 | |
アルテルスーツ | ○ | ○ | ○ | 無 | 204 | 108 | 32 | 32 | 29 | 31 | 18 | 22500 | |
伯爵スーツ | ○ | ○ | ○ | 凍 | 75 | 35 | 7 | 8 | 5 | 90 | 5 | ? | 4章コロシアム |
ガラゼディガード | ○ | ○ | ○ | 炎 | 73 | 38 | 7 | 6 | 91 | 9 | 5 | ? | ほのかに燈る遺跡 |
シカラルガード | ○ | ○ | ○ | 樹 | 71 | 36 | 9 | 88 | 7 | 8 | 5 | 7550 | 氷雨の道 |
シャインガード | ○ | ○ | | 雷 | 72 | 33 | 93 | 6 | 5 | 7 | 5 | ? | ホロが落とす |
ストルタンキルト | ○ | | | 炎 | 185 | 88 | 12 | 14 | 72 | 10 | 100 | ? | 1のデータ必要 |
コメント!